RTL Nieuws
60% vindt betalen voor nieuws onzin
Bekijk alle reacties »
Nederland heeft er wéér een gratis krant bij. Nu er zoveel 'gratis nieuws' te krijgen is, vindt 60% van de Nederlanders het onzin om nog voor nieuws te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws.
Krant
46% van de Nederlanders heeft een betaald abonnement op een krant. Bij jongeren (18-34 jaar) is dit 20%. 63% gebruikt een dagblad voor de dagelijkse nieuwsvoorziening. De krant verliest het daarmee van de tv (92%) en de radio (65%). 54% gebruikt internet als nieuwsbron; voor 24% is dit zelfs de belangrijkste nieuwsbron.
De enquête:
Vraag 1: Leest u de kranten De Pers, Metro of Spits?| Vaak | 10% |
| Regelmatig | 14% |
| Soms | 49% |
| Nooit | 27% |
| Ja, ontvangt thuis | 46% |
| Ja, (ook) online | 4% |
| Nee | 50% |
| Tv | 92% |
| Radio | 65% |
| Dagblad | 63% |
| Nieuwspagina's of websites | 54% |
| Website van een dagblad | 31% |
| Nieuwsschermen in openbare ruimten | 8% |
| SMS-diensten | 3% |
| Tv | 37% |
| Radio | 9% |
| Dagblad | 28% |
| Nieuwspagina's of websites | 18% |
| Website van een dagblad | 6% |
| Nieuwsschermen in openbare ruimten | - |
| SMS-diensten | - |
| Weet niet/wil niet zeggen | 2% |
| Bereid om voor nieuws te betalen | 51% |
| Het is onzin om voor nieuws te betalen | 61% |
| De snelheid van nieuws is belangrijker dan de manier waarop het gebracht wordt | 60% |
| Nooit | 44% |
| Alleen bij bijzondere gebeurtenissen | 33% |
| Een paar keer per jaar | 10% |
| Maandelijks | 2% |
| Wekelijks | 4% |
| Dagelijks | 3% |
| Een paar keer per dag | 2% |
| Weet niet/wil niet zeggen | 1% |
Lees ook:
Opnieuw lancering gratis krant: Dag



