RTL Nieuws | 11 maart 2010, 14:12
Ranglijst Forbes van superrijken
Reageer
| Naam | Land | Leeftijd | Vermogen ($mld) | ||
| 1 | William Gates III | VS | 53 | 40.0 | |
| 2 | Warren Buffett | VS | 78 | 37.0 | |
| 3 | Carlos Slim Helu | Mexico | 69 | 35.0 | |
| 4 | Lawrence Ellison | VS | 64 | 22.5 | |
| 5 | Ingvar Kamprad | Zweden | 83 | 22.0 | |
| 6 | Karl Albrecht | Duitsland | 89 | 21.5 | |
| 7 | Mukesh Ambani | India | 51 | 19.5 | |
| 8 | Lakshmi Mittal | India | 58 | 19.3 | |
| 9 | Theo Albrecht | Duitsland | 87 | 18.8 | |
| 10 | Amancio Ortega | Spanje | 73 | 18.3 | |
| 11 | Jim Walton | VS | 61 | 17.8 | |
| 12 | Alice Walton | VS | 59 | 17.6 | |
| 12 | Christy Walton | VS | 54 | 17.6 | |
| 12 | S Robson Walton | VS | 65 | 17.6 | |
| 15 | Bernard Arnault | Frankrijk | 60 | 16.5 | |
| 16 | Li Ka-shing | Hong Kong | 80 | 16.2 | |
| 17 | Michael Bloomberg | VS | 67 | 16.0 | |
| 18 | Stefan Persson | Zweden | 61 | 14.5 | |
| 19 | Charles Koch | VS | 73 | 14.0 | |
| 19 | David Koch | VS | 68 | 14.0 | |
| 21 | Liliane Bettencourt | Frankrijk | 86 | 13.4 | |
| 22 | Prince Alsaud | Saoedi-Arabië | 54 | 13.3 | |
| 23 | Michael Otto | Duitsland | 65 | 13.2 | |
| 24 | David Thomson | Canada | 51 | 13.0 | |
| 25 | Michael Dell | VS | 44 | 12.3 | |
| 26 | Donald Bren | VS | 76 | 12.0 | |
| 26 | Sergey Brin | VS | 35 | 12.0 | |
| 26 | Larry Page | VS | 36 | 12.0 | |
| 29 | Steven Ballmer | VS | 53 | 11.0 | |
| 30 | Gerald Cavendish Grosvenor | Verenigd Koninkrijk | 11.0 | ||
| 31 | George Soros | VS | 78 | 11.0 | |
| 32 | Paul Allen | VS | 56 | 10.5 | |
| 32 | Kwok family | Hong Kong | - | 10.5 | |
| 34 | Anil Ambani | India | 49 | 10.1 | |
| 35 | Abigail Johnson | VS | 47 | 10.0 | |
| 35 | Susanne Klatten | Duitsland | 46 | 10.0 | |
| 35 | Ronald Perelman | VS | 66 | 10.0 | |
| 35 | Hans Rausing | Sweden | 83 | 10.0 | |
| 39 | Birgit Rausing | Sweden | 85 | 9.9 | |
| 40 | Michele Ferrero | Italy | 82 | 9.5 | |
| 40 | Mikhail Prokhorov | Russia | 43 | 9.5 | |
| 40 | Jack Taylor | VS | 86 | 9.5 | |
| 43 | Mohammed Al Amoudi | Saoedi Arabië | 63 | 9.0 | |
| 43 | Anne Cox Chambers | VS | 89 | 9.0 | |
| 43 | Carl Icahn | VS | 73 | 9.0 | |
| 43 | George Kaiser | VS | 66 | 9.0 | |
| 43 | Lee Shau Kee | Hong Kong | 81 | 9.0 | |
| 43 | Forrest Mars Jr | VS | 77 | 9.0 | |
| 43 | Jacqueline Mars | VS | 69 | 9.0 | |
| 43 | John Mars | VS | 72 | 9.0 | |
| 51 | Roman Abramovich | Rusland | 42 | 8.5 | |
| 52 | Ernesto Bertarelli | Switzerland | 43 | 8.2 | |
| 53 | Philip Knight | VS | 78 | 8.2 | |
| 54 | Nasser Al-Kharafi | Koeweit | 68 | 8.1 | |
| 55 | James Simons | VS | 71 | 8.0 | |
| 56 | Alain & Gerard Wertheimer | Frankrijk | - | 8.0 | |
| 57 | Abdul Aziz Al Ghurair | Verenigde Arabische Emiraten | 55 | 7.8 | |
| 57 | Vagit Alekperov | Rusland | 58 | 7.8 | |
| 59 | Sunil Mittal | India | 51 | 7.7 | |
| 60 | Francois Pinault | France | 72 | 7.6 | |
| 61 | Eike Batista | Brazilië | 52 | 7.5 | |
| 62 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | Saoedi Arabië | 50 | 7.0 | |
| 62 | Maan Al-Sanea | Saoedi Arabië | 54 | 7.0 | |
| 62 | Edward Johnson III | VS | 78 | 7.0 | |
| 62 | Ananda Krishnan | Maleisië | 70 | 7.0 | |
| 62 | Robert Kuok | Maleisie | 85 | 7.0 | |
| 62 | Joseph Safra | Brazilië | 70 | 7.0 | |
| 68 | Jeffrey Bezos | VS | 45 | 6.8 | |
| 69 | August von Finck | Duitsland | 79 | 6.7 | |
| 70 | Silvio Berlusconi | Italië | 72 | 6.5 | |
| 71 | Leonardo Del Vecchio | Italië | 73 | 6.3 | |
| 71 | Curt Engelhorn | Duitsland | 82 | 6.3 | |
| 71 | Mikhail Fridman | Rusland | 44 | 6.3 | |
| 74 | Sulaiman Al Rajhi | Saoedi Arabië | 89 | 6.2 | |
| 75 | James Goodnight | VS | 36 | 6.1 | |
| 76 | Iris Fontbona | Chili | - | 6.0 | |
| 76 | Petr Kellner | Tsjechië | 44 | 6.0 | |
| 76 | John Kluge | VS | 94 | 6.0 | |
| 76 | John Paulson | Vs | 53 | 6.0 | |
| 76 | Tadashi Yanai | Japan | 60 | 6.0 | |
| 81 | Dan Duncan | VS | 76 | 5.9 | |
| 81 | Eliodoro Matte | Chili | 63 | 5.9 | |
| 83 | Alberto Bailleres | Mexico | 76 | 5.7 | |
| 83 | Azim Premji | India | 63 | 5.7 | |
| 83 | Hansjorg Wyss | Zwitserland | 74 | 5.7 | |
| 86 | Shashi & Ravi Ruia | India | 65 | 5.6 | |
| 87 | Steven Cohen | VS | 53 | 5.5 | |
| 87 | Ng Teng Fong | Singapore | 80 | 5.5 | |
| 87 | Patrick Soon-Shiong | VS | 57 | 5.5 | |
| 90 | Serge Dassault | Frankrijk | 53 | 5.4 | |
| 90 | Erivan Haub | Duitsland | 76 | 5.4 | |
| 92 | Jorge Paulo Lemann | Brazilië | 69 | 5.3 | |
| 93 | Eli Broad | VS | 75 | 5.2 | |
| 93 | Kunio Busujima | Japan | 53 | 5.2 | |
| 93 | Karl-Heinz Kipp | Duitsland | 85 | 5.2 | |
| 93 | Vladimir Lisin | Rusland | 52 | 5.2 | |
| 93 | Reinhold Wurth | Duitsland | 73 | 5.2 | |
| 98 | Philip Anschutz | VS | 75 | 5.0 | |
| 98 | Kirk Kerkorian | VS | 91 | 5.0 | |
| 98 | Nicky Oppenheimer | Zuid Afrika | 63 | 5.0 |



