RTL Nieuws | 26 juni 2009, 15:10
De successen van Michael Jackson
Reageer
Michael Jackson bracht als solo-artiest elf albums uit. Met zijn broers, The Jackson Five, bracht hij er nog eens drie uit. Daarnaast behaalde hij 17 top-3 noteringen in de Nederlandse Top 40. Een overzicht.
Solo-albums
| Album | Jaar |
| Got to Be There | 1972 |
| Ben | 1972 |
| Music and Me | 1972 |
| Forever, Michael | 1975 |
| Off the Wall | 1979 |
| Thriller | 1982 |
| Farewell My Summer Love | 1984 |
| Bad | 1987 |
| Dangerous | 1991 |
| History (alternatieve titel: Past, Present and Future, Book I) | 1995 |
| Invincible | 2001 |
Albums met The Jackson Five
| Album | jaar |
| ABC | 1970 |
| Diana Ross Presents the Jackson 5 | 1970 |
| Maybe Tomorrow | 1971 |
Top3-hits in de Nederlandse Top 40
| Single | Jaar | notering |
| Ben | 1972 | 2 |
| Don't stop 'til you get enough | 1979 | 2 |
| One day in your life | 1981 | 1 (4wk) |
| Billie Jean | 1983 | 2 |
| Beat it | 1983 | 1(4wk) |
| Wanna be startin' somethin' | 1983 | 1(2wk) |
| Thriller | 1983 | 3 |
| I just can't stop loving you (met Siedah Garret) | 1987 | 1(4wk) |
| Bad | 1987 | 1(1wk) |
| Dirty Diana | 1988 | 2 |
| Smooth criminal | 1988 | 1(1wk) |
| Black or white | 1991 | 3 |
| Remember the time | 1992 | 3 |
| Give in to me | 1993 | 3 |
| Will you be there(Soundtrack Free Willy) | 1993 | 3 |
| Scream(met Janet Jackson) | 1995 | 3 |
| You rock my world | 2001 | 3 |



