RTL Nieuws | 28 januari 2010, 13:15
Toegezegd geld voor Haïti
Reageer
De VN heeft een lijst gemaakt van de officieel toegezegde bedragen aan Haïti. Nederland geeft €0,18 per inwoner.
Nederland staat voor in totaal ruim 3 miljoen euro garant. Het gaat om de door de regeringen beloofde bedragen. De 100 miljoen euro van Giro 555 is nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Maar het geeft wel een aardig beeld van de meest vrijgevige regeringen.
Zo staat Canada veruit bovenaan. De Canadezen geven €2,76 per inwoner, en nemen bijna 6,5% van het totaal voor hun rekening. Ook de Scandinavische landen zijn goed vertegenwoordigd. In de top tien staan acht Europese landen.
Toegezegd geld voor Haiti
| Land/organisatie | Toegezegd in euro's | p.p. in euro's | % van totaal |
| Canada | € 92.775.200 | € 2,76 | 6,49% |
| Zweden | € 16.402.200 | € 1,77 | 1,15% |
| Noorwegen | € 7.345.620 | € 1,52 | 0,51% |
| Denemarken | € 7.944.430 | € 1,45 | 0,56% |
| Luxemburg | € 510.660 | € 1,05 | 0,04% |
| Finland | € 5.452.240 | € 1,02 | 0,38% |
| Guyana | € 706.404 | € 0,92 | 0,05% |
| Zwitserland | € 6.579.900 | € 0,86 | 0,46% |
| Spanje | € 32.381.300 | € 0,72 | 2,27% |
| Estland | € 706.404 | € 0,52 | 0,05% |
| Verenigde Arabische Emiraten | € 2.266.240 | € 0,49 | 0,16% |
| Ierland | € 2.038.680 | € 0,45 | 0,14% |
| Australië | € 9.528.840 | € 0,44 | 0,67% |
| Japan | € 53.211.400 | € 0,41 | 3,72% |
| Verenigde Staten | € 129.903.000 | € 0,41 | 9,09% |
| Verenigd Koninkrijk | € 23.021.800 | € 0,37 | 1,61% |
| Frankrijk | € 22.119.700 | € 0,35 | 1,55% |
| TOTAAL WERELD | € 1.428.850.000 | € 0,20 | 100% |
| Nederland | € 3.058.030 | € 0,18 | 0,21% |
| Duitsland | € 14.379.600 | € 0,17 | 1,01% |
| Nieuw-Zeeland | € 706.404 | € 0,16 | 0,05% |
| Italië | € 6.571.000 | € 0,10 | 0,46% |
| Ghana | € 2.119.210 | € 0,08 | 0,15% |
| Tsjechië | € 815.474 | € 0,07 | 0,06% |
| België | € 813.690 | € 0,07 | 0,06% |
| Brazilië | € 10.974.500 | € 0,05 | 0,77% |
| Rusland | € 3.532.020 | € 0,02 | 0,25% |
| Marokko | € 706.404 | € 0,02 | 0,05% |
| Polen | € 769.603 | € 0,02 | 0,05% |
| Griekenland | € 204.857 | € 0,01 | 0,01% |
| China | € 9.186.990 | € 0,01 | 0,64% |
| Indonesië | € 1.200.890 | € 0,00 | 0,08% |
| Zuid-Afrika | € 95.296 | € 0,00 | 0,01% |
| Andere landen | € 485.508.000 | - | 33,98% |
| Privépersonen en -organisaties | € 349.533.000 | - | 24,46% |
| Werldbank | € 70.640.400 | - | 4,94% |
| Europese Commissie | € 31.701.500 | - | 2,22% |
| Noodhulpfonds VN (CERF) | € 18.321.100 | - | 1,28% |
| VN-organisaties | € 3.640.950 | - | 0,25% |
| Divese donoren | € 1.567.630 | - | 0,11% |
| Ontwikkelingsbank | € 141.281 | - | 0,01% |



