RTL Nieuws | 04 februari 2010, 16:49
Banken maken rekening flink duurder
Bekijk alle reacties »
We betalen de bank weer flink meer voor onze betaalrekening. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
De kosten die de banken doorberekenen, zijn al jaren een punt van zware kritiek. De banken verdienen namelijk al aan het betalingsverkeer zelf. De Consumentenbond is dan ook boos dat de tarieven nu toch weer zijn verhoogd.
Opvallend is dat ABN Amro de prijs voor een eenvoudige betaalrekening met 20% verhoogd heeft, naar 18 euro. ING rekent de eigenaar van een betaalrekening met pas ruim 11% meer dan vorig jaar, terwijl Fortis de klant dit jaar 7% meer laat betalen.
BEKIJK HET COMPLETE OVERZICHT:
| Bank/pakket | 2009 (€) | 2010 (€) | stijging % | per |
| ||||
| Riant pakket | ||||
| met europas | 7,50 | 7,60 | 1,33 | kwartaal |
| met creditcard/europas | 9,95 | 10,10 | 1,51 | kwartaal |
| Totaalpakket | ||||
| met europas | 7,50 | 7,60 | 1,33 | kwartaal |
| met europas/creditcard | 9,95 | 10,10 | 1,51 | kwartaal |
| Betaalpakket | ||||
| met europas | 5,40 | 5,50 | 1,85 | kwartaal |
| met europas en creditcard | 3,80 | 3,90 | 2,63 | kwartaal |
| Betaalrekening | ||||
| met rabopas | gratis | gratis | kwartaal | |
| met extra europas | 3,80 | 3,90 | 2,63 | kwartaal |
| Studentenrekening | ||||
| met europas | gratis | gratis | kwartaal | |
| met europas/creditcard | 3,40 | 3,45 | 1,47 | kwartaal |
| ||||
| Basispakket | 3,10 | 3,45 | 11,29 | kwartaal |
| Betaalpakket | 7,70 | 7,80 | 1,30 | kwartaal |
| Royaalpakkket | 13,70 | 13,80 | 0,73 | kwartaal |
| opname buiten eurozone | 1,82 | 2,00 | 9,89 | transactie |
| 0,80% | 1,00% | 25,00 | transactie | |
| pinnen buiten eurozone | 0,80% | 1,00% | 25,00 | transactie |
| ||||
| Budget betaalpakket | ||||
| hoofdhouder | 4,35 | 4,65 | 6,90 | kwartaal |
| medehouder | 3,00 | 3,00 | 0,00 | kwartaal |
| roodstaan | 17,00% | 14,80% | -12,94 | jaarbasis |
| Voordeel | ||||
| hoofdhouder | 7,80 | 8,25 | 5,77 | kwartaal |
| medehouder | 3,00 | 3,00 | 0,00 | kwartaal |
| roodstaan | 17,00% | 14,80% | -12,94 | jaarbasis |
| Exclusief | ||||
| hoofdhouder | 15,00 | 15,00 | 0,00 | kwartaal |
| medehouder | 7,50 | 7,50 | 0,00 | kwartaal |
| roodstaan | 17,00% | 14,80% | jaarbasis | |
| ||||
| Privé-rekening | 3,75 | 4,50 | 20,00 | kwartaal |
| Wereldpas | 3,75 | 3,75 | 0,00 | kwartaal |
| Privé pakket | ||||
| met creditcard | 8,25 | 8,25 | 0,00 | kwartaal |
| met goldcard | 14,75 | 14,55 | -1,36 | kwartaal |
| Young professioneel | ||||
| met creditcard | 8,25 | 8,25 | 0,00 | kwartaal |
| met goldcard | 14,75 | 14,55 | -1,36 | kwartaal |
| Afschriften | ||||
| dagelijks | 14,60 | 15,00 | 2,74 | kwartaal |
| wekelijks | 4,90 | 5,10 | 4,08 | kwartaal |
| tweewekelijks | 2,45 | 2,55 | 4,08 | kwartaal |
| maandelijks | gratis | gratis | ||
| ||||
| Betaalrekening | ||||
| met betaalpas | 3,44 | 3,75 | 9,09 | kwartaal |
| pinnen wereldwijd | gratis | gratis | ||
| ||||
| Betaalrekening | 4,50 | 4,50 | 0,00 | kwartaal |
| En/of rekening | 7,50 | 7,50 | 0,00 | kwartaal |
| ||||
| SNS Plus betalen | ||||
| met SNS wereldpas | 5,85 | 5,85 | 0,00 | kwartaal |
| SNS Basis betalen | ||||
| met SNS wereldpas | 7,35 | 7,35 | 0,00 | kwartaal |



