Consumenten zijn nog somberder geworden over de economische vooruitzichten. Dat blijkt uit een enquête van RTL Nieuws.
Bezuinigen
RTL Nieuws heeft Intomart in december van dit jaar dezelfde vragen laten stellen als in juli vorig jaar. 57% zegt te moeten bezuinigen. 1,5 jaar geleden was dat nog maar 34%. Toen zei 21% dat het spaargeld aangesproken moest worden om rond te komen, nu is dat 45%.
Minder vakantie
Verder zegt 49% van de ondervraagden dat grote aankopen uitgesteld worden. In 2003 was dat 27%. De somberheid is zo groot dat 59% minder op vakantie of een dagje weg gaat. Dat was 41%.
De volledige enquête:
| | |
Vraag 1.: Denkt u dat de economie de komende 12 maanden verbetert? | |
| | |
| 2004 | | 2003 | |
| | |
Ja, verslechtering | 22% | | 21% | |
| | |
Nee, verbetering | 38% | | 37% | |
| | |
Economie onveranderd | 37% | | 39% | |
| | |
Weet niet | 2% | | 3% | |
| | |
Vraag 2.: Moet u nu al bezuinigen om rond te komen, of verwacht u dat de komende 12 maanden te moeten doen? | |
| | |
| 2004 | | 2003 | |
| | |
Ja | 57% | | 34% | |
| | |
Nee | 29% | | 55% | |
| | |
Neutraal | 13% | | 10% | |
| | |
Weet niet | 1% | | 1% | |
| | |
Vraag 3.: Moet u uw spaargeld aanspreken om rond te komen, of verwacht u dat de komende 12 maanden te moeten doen? | |
| | |
| 2004 | | 2003 | |
| | |
Ja | 45% | | 21% | |
| | |
Nee | 39% | | 66% | |
| | |
Neutraal | 12% | | 11% | |
| | |
Weet niet | 3% | | 2% | |
| | |
Vraag 4.: Geeft u minder geld uit aan vakanties en uitstapjes, of verwacht u dat de komende 12 maanden te moeten doen? | |
| | |
| 2004 | | 2003 | |
| | |
Ja | 59% | | 41% | |
| | |
Nee | 30% | | 45% | |
| | |
Neutraal | 9% | | 12% | |
| | |
Weet niet | 2% | | 2% | |
| | |
Vraag 5.: Heeft u grote aankopen, zoals een auto of meubels, uitgesteld, of verwacht u dat de komende 12 maanden te gaan doen? | |
| | |
| 2004 | | 2003 | |
| | |
Ja | 49% | | 27% | |
| | |
Nee | 33% | | 55% | |
| | |
Neutraal | 15% | | 15% | |
| | |
Weet niet | 4% | | 3% | |
| | |
Vraag 6.: Bent u bang dat u de komende 12 maanden uw baan kwijtraakt? | |
| | |
| 2004 | | 2003 | |
| | |
Ja | 12% | | 9% | |
| | |
Nee | 78% | | 89% | |
| | |
Weet niet | 10% | | 2% | |
Lees ook de enquête van vorig jaar:
Nederlanders nog steeds somber over economie
Bekijk ook:
Het jaaroverzicht van RTL Nieuws.nl
© RTL Nieuws.nl