RTL Nieuws | 03 januari 2008, 23:52
Verdeling geld corporaties over 'prachtwijken' bekend
Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft de verdeling van het geld van de woningbouwcorporaties over de 'aandachtswijken' bekendgemaakt.
250 miljoen
Het gaat om in totaal 250 miljoen euro voor 40 wijken. Elke wijk krijgt standaard 1 miljoen, de rest wordt verdeeld volgens een aantal criteria. De wijk De Hoogte in Groningen krijgt omgerekend het meest: 590 euro per inwoner. In absolute bedragen gaat het hoogste bedrag, 29,3 miljoen euro, naar de Amsterdamse wijk Nieuw-West.
Plannen uitwerken
De corporaties dragen de komende tien jaar elk jaar 250 miljoen euro bij. De gemeenten bekijken de komende tijd waar het geld aan besteed gaat worden. Deze plannen moeten voor 30 november worden ingeleverd.
| De verdeling | |
| Wijk | Aantal inwoners | Bedrag (mln) | Euro's per inwoner | |
| Alkmaar Overdie | 7.605 | 2,9 | 383 | |
| Amersfoort De Kruiskamp | 5.025 | 2,5 | 490 | |
| Amsterdam Noord | 23.355 | 6,6 | 282 | |
| Amsterdam Oost | 21.520 | 6,7 | 309 | |
| Amsterdam Bijlmer | 22.730 | 6,6 | 289 | |
| Amsterdam Bos en Lommer | 53.045 | 15,3 | 289 | |
| Amsterdam Nieuw-West | 106.435 | 29,3 | 276 | |
| Arnhem Het Arnhemse Broek | 11.160 | 3,7 | 332 | |
| Arnhem Klarendal | 6.545 | 2,6 | 395 | |
| Arnhem Malburgen/Immerloo | 13.885 | 4,9 | 351 | |
| Arnhem Presikhaaf | 9.635 | 3,7 | 381 | |
| Den Haag Zuid-West | 48.020 | 13,0 | 272 | |
| Den Haag Schilderswijk | 29.370 | 9,0 | 306 | |
| Den Haag Stationsbuurt | 11.470 | 3,6 | 318 | |
| Den Haag Transvaal | 8.430 | 3,2 | 376 | |
| Deventer Rivierenwijk | 5.285 | 2,8 | 531 | |
| Dordrecht Wielwijk/Crabbehof | 14.465 | 4,2 | 291 | |
| Eindhoven Bennekel | 9.225 | 3,2 | 347 | |
| Eindhoven Doornakkers | 6.320 | 2,6 | 412 | |
| Eindhoven Woensel West | 4.210 | 2,3 | 555 | |
| Enschede Velve-Lindenhof | 4.805 | 1,7 | 360 | |
| Groningen De Hoogte | 3.165 | 1,9 | 590 | |
| Groningen Korrewegwijk | 8.375 | 2,9 | 346 | |
| Heerlen Meezenbroek | 7.270 | 2,8 | 386 | |
| Leeuwarden Heechterp/Schieringen | 4.010 | 2,3 | 575 | |
| Maastricht Noordoost | 14.590 | 5,2 | 358 | |
| Nijmegen Hatert | 6.720 | 3,1 | 466 | |
| Rotterdam Bergpolder | 7.555 | 2,9 | 378 | |
| Rotterdam Oud Zuid | 72.890 | 22,3 | 306 | |
| Rotterdam Overschie | 7.320 | 2,8 | 379 | |
| Rotterdam Noord | 39.460 | 12,4 | 314 | |
| Rotterdam West | 59.170 | 18,2 | 308 | |
| Rotterdam Vreewijk | 13.000 | 4,3 | 335 | |
| Rotterdam Zuidelijke Tuinsteden | 25.290 | 9,2 | 363 | |
| Schiedam Nieuwland | 14.110 | 4,4 | 310 | |
| Utrecht Kanaleneiland | 20.440 | 6,8 | 335 | |
| Utrecht Ondiep | 6.780 | 3,3 | 493 | |
| Utrecht Overvecht | 31.070 | 8,6 | 276 | |
| Utrecht Zuilen Oost | 7.870 | 2,8 | 357 | |
| Zaanstad Poelenburg | 7.895 | 3,4 | 428 | |
| Totaal | 779.520 | 250 | 321 | |
© RTL Nieuws.nl
Tell A Friend

Print

Tip De Redactie

Reageer


reacties op dit artikel