Hoe staat u er volgend jaar voor? Een overzicht.
Bruto inkomen uit arbeid of uitkering; bruto minimumloon (WML) en bruto 100% AOW-uitkering zijn in 2008 ongeveer 17.400 euro
Bruto inkomen - mediaan koopkrachtmutatie in %
| Tweeverdiener - werknemers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 175% WML | -0,5 | -0,5 | |
| 175%-350% WML | -0,75 | 0,5 | |
| meer dan 350% WML | -0,5 | 1 | |
| Tweeverdiener - uitkeringsgerechtigden | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | -0,5 | -0,75 | |
| meer dan 120% WML | -0,5 | -0,75 | |
| Tweeverdiener - 65-plussers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | 0,25 | 0,5 | |
| meer dan 120% WML | -0,5 | -0,25 | |
Bruto inkomen - mediaan koopkrachtmutatie in %
| Alleenstaande - werknemers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 175% WML | -0,25 | 0,75 | |
| 175%-350% WML | -0,5 | 1,25 | |
| meer dan 350% WML | -0,25 | 1 | |
| Alleenstaande - uitkeringsgerechtigden | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | -0,5 | -0,25 | |
| meer dan 120% WML | 0,25 | 1 | |
| Aleenstaande - 65-plussers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | -0,25 | 0,5 | |
| meer dan 120% WML | -0,75 | -0,75 | |
Bruto inkomen - mediaan koopkrachtmutatie in %
| Alleenverdiener - werknemers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 175% WML | -0,75 | -0,75 | |
| 175%-350% WML | -0,5 | 0,5 | |
| meer dan 350% WML | -0,5 | 0,5 | |
| Alleenverdiener - uitkeringsgerechtigden | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | 0 | -1,5 | |
| meer dan 120% WML | 0 | -0,25 | |
| Alleenverdiener - 65-plussers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | -0,75 | -1,25 | |
| meer dan 120% WML | -0,75 | -1,25 | |
Bruto inkomen - mediaan koopkrachtmutatie in %
| Alle huishoudtypen - werknemers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 175% WML | -0,5 | 0,75 | |
| 175%-350% WML | -0,5 | 0,75 | |
| meer dan 350% WML | -0,5 | 0,75 | |
| Alle huishoudtypen - uitkeringsgerechtigden | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | -0,5 | -0,25 | |
| meer dan 120% WML | -0,5 | -0,25 | |
| Alle huishoudtypen - 65-plussers | 2008 | 2009 | |
| minder dan 120% WML | -0,25 | 0 | |
| meer dan 120% WML | -0,25 | 0 | |