Het werd minder en minder
| Peildatum | Aantal zetels |
| 1 oktober 2007 | 19 |
| 14 oktober 2007 | 18 |
| 21 oktbober 2007 | 23 |
| 4 november 2007 | 25 |
| 11 november 2007 | 24 |
| 9 december 2007 | 20 |
| 3 februari 2008 | 18 |
| 10 februari 2008 | 19 |
| 24 februari 2008 | 18 |
| 4 april 2008 | 22 |
| 11 april 2008 | 19 |
| 27 april 2008 | 23 |
| 9 augustus 2008 | 17 |
| 31 augustus 2008 | 19 |
| 21 september 2008 | 12 |
| 12 oktober 2008 | 7 |
| 2 november 2008 | 6 |
| 23 november 2008 | 7 |
| 14 december 2008 | 5 |
| 11 januari 2009 | 6 |
| 1 februari 2009 | 2 |
| 22 februari 2009 | 2 |
| 15 maart 2009 | 1 |
| 5 april 2009 | 1 |
| 26 april 2009 | 1 |
| 17 mei 2009 | 2 |
| 7 juni 2009 | 1 |
| 28 juni 2009 | 1 |
| 19 juli 2009 | 1 |
| 9 augustus 2009 | 1 |
| 30 augustus 2009 | 1 |
| 19 september 2009 | 1 |
| 4 oktober 2009 | 0 |
Bron: Peil.nl
Verdonk verdampt in de peilingen
De beweging Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk zou nul zetels halen als er nu verkiezingen waren voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.
Verdonk heeft nu één zetel. Het is voor het eerst dat TON die zou verliezen. De PVV van Geert Wilders stijgt een zetel van 27 naar 28 (momenteel negen).
Daarmee zou de PVV groter worden dan het CDA, dat er maar 27 overhoudt in de peiling (nu 41). D66 kruipt nog wat verder omhoog. Met 25 zetels zou de partij van Alexander Pechtold op nummer drie komen in de Kamer.
Het begon zo hoopvol voor Rita Verdonk
© RTL Nieuws.nl
Tell A Friend

Print

Tip De Redactie

Reageer


reacties op dit artikel