RTL Nieuws | 26 december 2009, 18:11
Boetes voor geen legitimatie
Reageer
Welke politieregio’s schreven de meeste en minste bonnen uit voor het niet voeren van legitimatie?
Welke politieregio’s schreven in 2008 de meeste boetes uit voor het niet voeren van legitimatie?
| Korps | Aantal boetes | |
| 1 | Rotterdam Rijnmond | 3765 |
| 2 | Haaglanden | 1615 |
| 3 | Amsterdam Amstelland | 1515 |
| 4 | Midden en West Brabant | 1243 |
| 5 | Limburg Zuid | 901 |
Welke politieregio’s schreven in 2008 de minste boetes uit voor het niet voeren van legitimatie?
| Korps | Aantal boetes | |
| 1 | Flevoland | 105 |
| 2 | Gooi en Vechtstreek | 192 |
| 3 | Zeeland | 197 |
| 4 | Drenthe | 233 |
| 5 | Zaanstreek Waterland | 293 |



