RTL Nieuws | 31 maart 2010, 13:10
Hooikoortsseizoen is weer begonnen
Reageer
Het weer werkt deze dagen nog niet echt mee, maar het is volop voorjaar. Mensen met hooikoorts zien met gemengde gevoelens dat alles weer gaat groeien en bloeien.
Vooral als het niet regent, komt er veel stuifmeel van bloeiende planten in de lucht. Dit gaat bijna het hele jaar door, maar in het voorjaar en in de zomermaanden staan de meeste planten in bloei. Mensen met hooikoorts kunnen daar behoorlijk last van hebben.
De meesten zijn allergisch voor bepaalde soorten stuifmeel of pollen. Mensen die niet tegen grassen kunnen, hebben misschien geen last van een berk of omgekeerd. Hieronder een overzicht van de maanden waarin planten bloeien waarvan bekend is dat mensen er allergisch voor zijn.
Hooikoortskalender
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
| Els | m | b | B | b | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hazelaar | m | B | b | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wilg | -- | m | b | B | b | -- | -- | -- | -- | -- |
| Populier | -- | m | b | B | b | -- | -- | -- | -- | -- |
| Es | -- | -- | m | B | b | -- | -- | -- | -- | -- |
| Haagbeuk | -- | -- | b | B | b | -- | -- | -- | -- | -- |
| Berk | -- | -- | b | B | b | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eik | -- | -- | -- | m | B | b | -- | -- | -- | -- |
| Plataan | -- | -- | -- | b | B | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beuk | -- | -- | -- | b | B | b | -- | -- | -- | -- |
| Grassen | -- | -- | -- | m | b | B | B | B | b | -- |
| Kastanje | -- | -- | -- | m | B | B | B | b | -- | -- |
| Zuring | -- | -- | -- | m | b | B | b | m | -- | -- |
| Weegbree | -- | -- | -- | -- | m | B | B | B | m | -- |
| Ganzevoet | -- | -- | -- | -- | m | b | B | b | -- | -- |
| Linde | -- | -- | -- | -- | m | b | B | b | -- | -- |
| Brandnetel | -- | -- | -- | -- | -- | m | b | B | b | m |
| Bijvoet | -- | -- | -- | -- | -- | m | b | B | b | -- |
m=mogelijke bloei, b=vroege/late bloei, B=hoofdbloeiperiode



