Wegafsluitingen
Automobilisten let op, vanwege de Giro zijn diverse wegen afgesloten.
Verkeershinder door Giro:
De grote namen:
Cadel Evans (Aus)
Stefano Garzelli (Ita)
Alexandre Vinokoerov (Kaz)
Carlos Sastre (Spa)
Damiano Cunego (Ita)
Ivan Basso (Ita)
Alessandro Petacchi (Ita)
Tyler Farrar (VS)
Gilberto Simoni (Ita)
Bradley Wiggins (GBr)
Rob McEwen (Aus)
Filippo Pozzato (Ita)
De Nederlanders:
Michiel Elijzen
Addy Engels
Steven Kruijswijk
Rick Flens
Tom Stamsnijder
Bauke Mollema
Jos van Emden
Pieter Weening
© RTL Nieuws.nl
RTL Nieuws | 07 mei 2010, 11:05
Hier komt de Giro langs!
Drie dagen lang rijden de beste wielrenners van de wereld door Nederland. Waar komen de renners langs en hoe laat? Bekijk de route van de etappe van maandag in de Giro 'd Italia.
ETAPPE 3
Maandag 10 mei

KLIK OP HET KAARTJE
| Plaats/straat | Peloton langs tussen | |
| Schiphol | 11.20-11.21 | |
| N205 | 11.31-11.33 | |
| Haarlemmermeer | 11.40-11.43 | |
| N207 | 11.51-11.55 | |
| N208 | 11.53-11.57 | |
| Lisse | 11.56-12.00 | |
| Sassenheim | 12.03-12.11 | |
| Warmond | 12.09-12.15 | |
| Oegstgeest | 12.12-12.18 | |
| Leiden, Schipholweg | 12.14-12.21 | |
| Morssingel - Steenstraat - Blauwpoortsbrug | 12.16-12.22 | |
| Prinsesskade - Breestraat | 12.17-12.23 | |
| N206 | 12.20-12.27 | |
| Zoeterwoude | 12.24-12.31 | |
| Zoetermeer, Europaweg | 12.34-12.42 | |
| Zoetermeer, Afrikaweg | 12.36-12.45 | |
| Pijnacker, N473 | 12.46-12.55 | |
| Delft, Rijksstraatweg | 12.52-13.02 | |
| N209 | 13.02-13.13 | |
| Rotterdam, 's Gravelandseweg | 13.06-13.17 | |
| Schiedam, Broersvest | 13.09-13.15 | |
| In Beneluxtunnel | 13.13-13.25 | |
| Uit Beneluxtunnel | 13.16-13.28 | |
| Hoogvliet | 13.20-13.37 | |
| Spijkenisse, Schenkelweg | 13.26-13.40 | |
| Spijkenisse, Westdijk | 13.33-13.47 | |
| Zuidland, Stationsweg | 13.41-13.56 | |
| Bernisse, Haasdijk | 13.45-14.00 | |
| N494 | 13.54-14.10 | |
| Hellevoetsluis | 13.57-14.14 | |
| N67-N57 | 14.04-14.22 | |
| Haringvlietdam | 14.09-14.27 | |
| Goedereede, N57 | 14.18-14.36 | |
| Ouddorp, Oosterweg | 14.22-14.41 | |
| Ouddorp, Vrijheidsweg | 14.28-14.47 | |
| Brouwersdam | 14.36-14.57 | |
| Ellemeet | 14.47-15.09 | |
| Renesse | 14.52-15.14 | |
| N57 | 15.00-15.23 | |
| Neeltje Jans | 15.13-15.37 | |
| Vrouwenpolder | 15.26-15.52 | |
| Oostkapelle, N287 | 15.35-16.02 | |
| Domburg | 15.40-16.08 | |
| Westkapelle, N287 | 15.49-16.18 | |
| Zoutelande | 15.57-16.26 | |
| Lammerenburg, Bachlaan | 16.07-16.37 | |
| Vlissingen | 16.13-16.44 | |
| N661 | 16.17-16.48 | |
| Middelburg, Vlissingsesingel | 16.22-16.54 | |
| Middelburg, Groenewoud | 16.25-16.57 | |
| Middelburg, Dam | 16.27-16.59 | |
De reclamekaravaan komt circa drie kwartier voor bovenstaande tijden langs op het parcours.
Tell A Friend

Print

Tip De Redactie
