Directie goede doelen goed betaald
Limiet overschreden
De onderlinge verschillen zijn groot, maar salarissen van boven de 100.000 euro zijn zeker niet ongewoon. Sommige organisaties betalen zelfs meer dan het kabinet toelaat, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
Meer dan een ton
Uit de 81 onderzochte jaarverslagen blijkt dat bijna een kwart van de topmannen van de goede doelen meer dan 100.000 euro per jaar verdient. Bijna de helft van de directieleden zit op jaarbasis tussen de 70.000 en 100.000 euro. Het laatste kwart verdient minder dan 70.000 euro per jaar.
Onderzoek naar salarissen
Afgelopen zomer ontstond er een rel rond de directiesalarissen bij het Rode Kruis en ontwikkelingshulporganisatie SNV. Reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om een onderzoek in te stellen naar de salarissen bij organisaties die minimaal een half miljoen euro ontwikkelingshulp ontvangen. Meer dan 100 organisaties hebben een brief ontvangen om de salarisgegevens over 2009 te verstrekken.
Jaarverslagen 2009
RTL Nieuws is zelf aan de slag gegaan en heeft een inventarisatie gemaakt van gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties. Het merendeel van de gegevens komt uit jaarverslagen over 2009. Het brutosalaris bestaat uit salaris, vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering. In verschillende jaarverslagen wordt salaris plus pensioenlasten, werkgeverslasten en onkostenvergoedingen vermeld. Een paar fondsen wilden geen gegevens verstrekken.
Salarisoverzicht directie goede doelen
| Organisatie | brutosalaris directie | bruto + pensioen en werkgeverslasten | |
| Aidsfonds | 119.029 | ||
| Aids foundation east-west AFEW | 88.493 | ||
| Agriterra, st | 90.478 | 108.276 | |
| AMREF, Flying Doctors st. | 85.754 | 111.596 | |
| Aqua for all | 92.900 | ||
| Both ENDS | 67.624 | 72.850 | |
| Business in development network | 88.196 | 88.196 | |
| Care Nederland | 125.366 | ||
| Child Helpline International | 84.304 | ||
| Clean Clothes Campaign | 33.566 | 36.566 | |
| Cordaid | 114.732 | ||
| Connect International | 46.000 | ||
| Dark and light blind care | 84.000 | ||
| Dokters van de Wereld | 59.863 | ||
| Dorcas Hulp nederland | 53.288 | 70.221 | |
| Edukans | 91.689 | 108.538 | |
| ETC | 72.666 | ||
| Europees Centrum conflictpreventie | 81.357 | ||
| Fair Trade Original | 128.766 | ||
| Female Cancer Program | 50.000 | 75.000 | |
| Free Voice | 89.930 | ||
| Friends of the Earth | 76.913 | ||
| Global Forest Coalition | 28.800 | ||
| Global initiative on psychiatrie | 75.657 | ||
| Health action international | 82.800 | ||
| health E foundation | 59.305 voor (0,5 Fte) | ||
| HealthNet | 85.794 | 94.895 | |
| Hivos | 103.503 | 121.612 | |
| Humana | 92.664 | ||
| Humanistisch overleg mensenrechten | 62.260 | 77.042 | |
| ICCO | 114.991 | 154.249 | |
| IKV Pax Christi | 85.485 | ||
| Ileia | 87.309 | ||
| Interface for cycling expertise | 70.000 | ||
| International Child Support | 84.209 | 103.188 | |
| IUCN Nederland | 100.120 | 114.414 | |
| Kinderpostzegels | 98.049 | 112.242 | |
| KNCV Tuberculosefonds | 135.148 | 157.858 | |
| Leger des Heils fondsenwerving | 98.122 | 109.049 | |
| Liliane Fonds | 98.333 | 114.643 | |
| Lepra Stichting | 114.666 | ||
| LEPRAzending | 63.853 | ||
| Mainline | 43.750 | ||
| Medisch Comite Vietnam | 54.054 | ||
| Mensen met een Missie | 88.697 | 105.139 | |
| Mundial Productions | Verstrekt geen informatie | ||
| NiZA (ned. Inst. Zuidelijk Afrika) | 91.051 | ||
| Oxfam novib | 106.297 | 132.985 | |
| Pharm Access Foundation | Verstrekt geen informatie | ||
| Plan Nederland | 107.000 | 146.000 incl auto | |
| Press Now | 69.951 | ||
| Prins Claus fonds | 89.000 | ||
| Red een Kind, st. | 70.861 | 84.829 | |
| Rode Kruis | 141.828 | 202.262 | |
| RUAF Foundation | 1000 euro per dag | 10 a 20 vergaderingen per jaar | |
| Rutgers Nisso Groep | 108.218 | ||
| Save the Children | 94.904 | 116.217 | |
| Schorer | verstrekt geen informatie | ||
| SEVA Network Foundation | 76.000 | ||
| Simavi | 83.107 | 94.039 | |
| Solidaridad | 91.425 | ||
| SOMO | 51.742 | 57.042 | |
| SOS kinderdorpen, vrienden van | 106.818 | ||
| SPARK | 64.700 | ||
| Stichting Theatre Embassy | 41.353 | 44.310 | |
| Stop Aids Now | 108.585 | ||
| STRO | 53.333 | ||
| Tear | 62.654 | ||
| Terre des Hommes | 103.369 | 120.293 | |
| SNV | 155.000 | 182.464 | |
| Unicef | 117.000 | 147.000 | |
| Vluchteling, stichting | 80.493 | 118.528 | |
| VSO Nederland | 81.824 | ||
| War Child | 75.530 | ||
| Wemos | 85.271 | ||
| Wereld Natuurfonds | 120.432 | 144.165 | |
| Wilde Ganzen/IKON | 80.437 | 94.470 | |
| Women in Europe for a Common future | 65.514 | ||
| Woord en Daad | 101.439 | 124.726 | |
| World Vision | 79.340 | ||
| ZAO Vluchtelingenzorg | 93.708 | 114.390 |



