RTL Nieuws
RTL Nieuws


AEX
Volg ons:
facebook
twiter
google+
Uitgelicht:
Liveblog update alert. Klik op deze banner om direct te lezen.
RTL Nieuws | 03 maart 2011, 07:39

Alle uitslagen per provincie

Reageer
Hieronder kun je alle uitslagen van de verkiezingen per provincie bekijken.
Drenthe

(totaal aantal zetels 41)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
PvdA    26,4%    27,2%    12    13  
VVD    18,9%    16,7%    9    8  
CDA    14,7%    21,2%    6    10  
PVV    9,8%    0    4    0  
SP    9,7%    12,3%    4    5  
D66    6,2%    1,9%    2    0  
ChristenUnie    5,5%    7,6%    2    3  
GroenLinks    5,3%    4,7%    2    2  
50plus    1,8%    0    0    0  
Overige    1,7%    8,4%    0    0  

Flevoland

(totaal aantal zetels: 39)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    23,0%    22,8%    10    9  
PvdA    15,9%    17,0%    6    7  
PVV    15%    0    6    0  
CDA    10,6%    19,0%    4    8  
SP    8,6%    14,0%    3    6  
D66    6,5%    2,1%    3    0  
ChristenUnie    6,0%    11,2%    3    5  
GroenLinks    5,7%    5,5%    2    2  
SGP    3,3%    3,5%    1    1  
Overige    5,4%    4,9%    1    1  

Friesland

(totaal aantal zetels: 43)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
PvdA    23,7%    25,6%    11    12  
CDA    17,7%    25,7%    8    12  
VVD    13,8%    10,8%    6    5  
FNP    9,2%    10,7%    4    5  
PVV    8,4%    0    4    0  
SP    8,4%    9,6%    3    4  
ChristenUnie    6,4%    8,2%    3    3  
GroenLinks    5,2%    3,9%    2    2  
D66    4,2%    1,3%    2    0  
Overige    3,0%    4,2%    0    0  

Gelderland

(totaal aantal zetels: 55)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    19,1%    16,6%    11    9  
PvdA    16,6%    17,1%    10    10  
CDA    16,2%    26,9%    9    15  
PVV    10,4%    0    6    0  
SP    9,7%    13,8%    6    7  
D66    8,0%    2,3%    4    1  
GroenLinks    6,2%    5,8%    3    3  
ChristenUnie    4,9%    8,1%    2    4  
SGP    4,6%    4,9%    2    3  
Overige    4,3%    4,5%    2    1  

Groningen

(totaal aantal zetels 43)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
PvdA    24,9%    26,2%    12    12  
VVD    13,1%    11,7%    6    5  
SP    12,8%    15,9%    6    7  
CDA    12,0%    19,4%    5    9  
D66    7,8%    2,6%    3    1  
PVV    7,7%    0    3    0  
ChristenUnie    7,6%    10,3%    3    4  
GroenLinks    7,2%    7,6%    3    3  
Partij vh Noorden    3,2%    3,6%    1    1  
Overige    3,7%    2,7%    1    1  

Limburg

(totaal aantal zetels: 47)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
PVV    20,6%    0    10    0  
CDA    19,4%    35,3%    10    18  
VVD    16,0%    14,4%    8    7  
PvdA    13,5%    15,9%    6    8  
SP    11,9%    18,6%    6    9  
GroenLinks    5,4%    4,2%    3    2  
D66    5,2%    2,3%    2    1  
50Plus    3,9%    0    2    0  
PNL    1,7%    3,8%    0    1  
Overige    2,4%    5,5%    0    1  

Noord-Brabant

(totaal aantal zetels: 55)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    20,7%    18,9%    12    11  
CDA    17,4%    31,2%    10    18  
PVV    14%    0    8    0  
SP    13,8%    21,0%    8    12  
PvdA    13,4%    14,1%    7    8  
D66    8,0%    2,1%    5    1  
GroenLinks    5,9%    4,1    3    2  
50Plus    3,3%    0    1    0  
PvdD    1,8%    2,2%    1    1  
Overige    1,7%    6,4%    0    2  

Noord-Holland

(totaal aantal zetels: 55)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    22,3%    22,7%    13    13  
PvdA    20,0%    19,3%    11    11  
PVV    11,8%    0    6    0  
D66    11,3%    3,8%    6    2  
SP    9,6%    15,7%    5    9  
CDA    9,0%    17,7%    5    10  
GroenLinks    8,0%    9,7%    5    5  
PvdD    2,5%    3,7%    1    2  
Ouder Noord-Holland    1,9%    3,2%    1    1  
Overige    3,6%    4,2%    2    2  

Overijssel

(totaal aantal zetels: 47)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
CDA    21,4%    34,0%    11    17  
PvdA    18,1    17,9%    9    9  
VVD    15,8%    13,6%    8    6  
PVV    8,9%    0    4    0  
SP    8,7%    11,7%    4    6  
D66    7,4%    1,6%    3    0  
ChristenUnie    7,2%    10,4%    3    5  
GroenLinks    5,1%    4,3%    2    2  
SGP    3,3%    3,5%    2    2  
Overige    4,1%    3,0%    1    0  

Utrecht

(totaal aantal zetels: 47)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    21,8%    19,8%    11    10  
PvdA    14,7%    15,8%    7    8  
CDA    12%    22,1%    6    11  
D66    11,0%    4,1%    5    2  
PVV    10,5%    0    5    0  
GroenLinks    9,5%    9,4%    5    4  
SP    8,1%    11,6%    4    5  
ChristenUnie    4,9%    9,1%    2    4  
SGP    3,0%    3,3%    1    1  
Overige    4,5%    4,8%    1    2  

Zeeland

(totaal aantal zetels: 39)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    16,8%    14,5%    7    6  
PvdA    15,8%    14,2%    7    6  
CDA    14,2%    24,7%    6    10  
PVV    11,8%    0    5    0  
SGP    11,1%    11,7%    4    5  
SP    8,5%    12,5%    3    5  
PVZ    5,6%    6,9%    2    2  
ChristenUnie    4,7%    8,0%    2    3  
D66    4,1%    1,3%    2    0  
Overige    7,4%    6,2%    1   2  

Zuid-Holland

(totaal aantal zetels: 55)

Partij   PS 2011   PS 2007   Zetels 2011   Zetels 2007 
VVD    22,2%    20,7%    12    12  
PvdA    14,0%    15,4%    9    10  
PVV    13,9%    0    8    0  
CDA    13,1%    23,7%    7    13  
SP    9,0%    12,5%    5    8  
D66    8,3%    2,4%    5    1  
GroenLinks    5,1%    5,5%    3    3  
SGP    4,8%    5,3%    2    2  
ChristenUnie    4,4%    7,8%    2    4  
Overige    5,2%    6,7%    2    2  

Reageer

Laatste binnenlands nieuws:

Ook op RTL Nieuws:

Reageer ook:


// set up global javascript var weerArr[]

Videoplayer Overlay demo