RTL Nieuws | 01 december 2009, 06:20
Ranglijst verkiezing gouden val 2009
ReageerDe volledige lijst van de Gouden bal verkiezing 2009:
| naam (land van herkomst, club) | punten | |
| 1 | Lionel Messi (Argentinië, FC Barcelona) | 473 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United / Real Madrid) | 233 |
| 3 | Xavi (Spanje, FC Barcelona) | 170 |
| 4 | Andrès Iniesta (Spanje, FC Barcelona) | 149 |
| 5 | Samuel Eto'o (Kameroen, FC Barcelona / Inter) | 75 |
| 6 | Kaka (Brazilië, AC Milan / Real Madrid) | 58 |
| 7 | Zlatan Ibrahimovic (Zweden, Inter / FC Barcelona) | 50 |
| 8 | Wayne Rooney (Engeland, Manchester United) | 35 |
| 9 | Didier Drogba (Ivoorkust, Chelsea) | 33 |
| 10 | Steven Gerrard (Engeland, Liverpool) | 32 |
| 11 | Fernando Torres (Spanje, Liverpool) | 22 |
| 12 | Cesc Fabregas (SPanje, Arsenal) | 13 |
| 13 | Edin Dzeko (Bosnië, Wolfsburg) | 12 |
| 14 | Ryan Giggs (Wales, Manchester United) | 11 |
| 15 | Thierry Henry (Frankrijk, FC Barcelona) | 9 |
| 16 | Luis Fabiano (Brazilië, FC Sevilla) | 8 |
| 16 | Nemanja Vidic (Servië, Manchester United) | 8 |
| 16 | Iker Casillas (Spanje, Real Madrid) | 8 |
| 19 | Diego Forlan (Uruguay, Atletico Madrid) | 7 |
| 20 | Yoann Gourcuff (Frankrijk, Bordeaux) | 6 |
| 21 | Andreï Archavine (Rusland, Arsenal) | 6 |
| 21 | Julio Cesar (Brazilië, Inter ) | 6 |
| 21 | Frank Lampard (Engeland, Chelsea) | 5 |
| 24 | Maicon (Brazilië, Inter) | 4 |
| 25 | Diego (Brazilië, Werder Bremen / Juventus) | 3 |
| 26 | David Villa (Spanje, Valencia) | 2 |
| 26 | John Terry (Engeland, Chelsea) | 2 |
| 28 | Franck Ribéry (Frankrijk, Bayern München) | 1 |
| 28 | Yaya Touré (Ivoorkust, FC Barcelona) | 1 |
| 30 | Karim Benzema (Frankrijk, Olympique Lyonnais / Real Madrid) | 0 |


