HomeHome
BinnenlandBinnenland
BuitenlandBuitenland
SportSport
EntertainmentEntertainment
OpmerkelijkOpmerkelijk
VideoVideo
RTL ResearchRTL Research
De dekkingsgraad is de waarde van de bezittingen van de pensioenfondsen, afgezet tegen de pensioenen die ze in de toekomst moeten gaan betalen. De Nederlandsche Bank heeft bepaald dat die in 2013 op 105% moet zitten. Om aan die voorwaarden te voldoen, moeten pensioenfondsen die nu een lagere dekkingsgraad hebben, maatregelen nemen.
Voor veel fondsen betekent ingrijpen dat de premie wordt verhoogd, of dat werknemers minder pensioen opbouwen. In sommige gevallen wordt zelfs de pensioenuitkering lager, het zogenoemde 'afstempelen'. Pensioenfondsen die nu aankondigen dat afstempelen niet nodig is, kunnen niet garanderen dat dat in de toekomst zo blijft.
Hoe staat jouw pensioenfondsen ervoor?| Pensioenfonds | Dekkingsgraad | Afstempelen in 2013? |
| ABP | 94% | 0,5%, besluit 1 feb. |
| Zorg en Welzijn | 97% | Nee |
| Metaal en techniek | 88% | 6 of 7% |
| Horeca & Catering | 100% | Nee |
| Bouw | 100% | Nee |
| Landbouw (BPL) | 99,8% | Nee |
| BPF Schoonmaak | 96,9% | besluit eind jan. |
| Metaalelektro | 90% | Ja, besluit begin feb. |
| Levensmiddelenbedrijf | 104% | Nee |
| Bakkers | 94,5% | Waarschijnlijk |
| PGB (grafische industrie) | 99,4% | Nee |
| Werk en (re)integratie | 95,3% | Nee |
| Wonen | 95,2% | besluit feb. |
| Meubelindustrie | 97,4% | besluit 1 feb. |
| PostNL | 99,8% | Nee |
| ABN Amro | nnb | Nee |
| Slagersbedrijf | 108,4% | Nee |
| Vleesindustrie (VLEP) | 83,2% | besluit maart |
| ING | 117% | Nee |
| Spoorweg | 113% | Nee |
| Woningcorporaties | 101% | Nee |
| Kappersbedrijf | 81,3% | besluit maart |
| Koopvaardij | 112,2% | Nee |
| KPN | 100,3% | Nee |
| Particuliere beveiliging | 95,7% | Nee |
| Architectenbureaus | 93% | Waarschijnlijk |
| Recreatie | 93,2% | besluit 14 feb. |
| Zorgverzekeraars | 107,4% | Nee |
| AkzoNobel | 98,6% | besluit eind jan. |
| Bouwmaterialenhandel | 98,9% | Nee |
| Houthandel | 99,0% | besluit 20 jan. |
| PNO Media | 90,7% | 6% |
| Zoetwaren | 106,5% | Nee |
| Hoogovens | 107,2% | Nee |
| Fysiotherapeuten | 94,7% | Nee |
| Openbaar vervoer | 103% | Nee |
| Glas- en Verfindustrie | 91,1% | 6% in april 2012 |

Hoeveel boetes hebben de flitspalen in jouw gemeente opgeleverd? Check het hier.
Onze correspondenten Erik Mouthaan, Jeroen Akkermans en Roel Geeraedts bloggen.
RTL Nieuws volgt 60 beloftes die het kabinet Rutte heeft gemaakt toen het aantrad.