De vergelijkers van independer.nl hebben weer mooie lijstjes voor RTL Z gemaakt met actuele spaarrentes. De rente op een vrij opneembare spaarrekening is dit jaar ongeveer gehalveerd van max. 5% naar gemiddeld 2,5% nu.
Lees ook:
Rentedalingen op volledig vrij opneembare spaarrekeningen:
Bank | rente per 2/2/2009 | rente per 2/11/2009 | rentedaling
|
Amsterdam Trade Bank |5 |2 |3
Credit Europe Bank| 5 |2,25 |2,75
Anadolubank| 5,25 |2,7 |2,55
Delta Lloyd| 4,6 |2,2 |2,4
DHB Bank | 4,5 |2,15 |2,35
MoneYou | 5,1 |2,8 |2,3
NIBC Direct| 5,1 |2,8 |2,3
AEGON| 4 |1,75 |2,25
REAAL |5 |2,75 |2,25
SNS Bank| 5 |2,75 |2,25
SNS Regio Bank| 5 |2,75 |2,25
AEGON| 4,5 |2,3 |2,2
The Economy Bank |4,9 |2,7 |2,2
DHB Bank | 4,25 |2,1 |2,15
Garantibank| 4,5 |2,45 |2,05
Akbank | 4,5 |2,5 |2
De Hypotheker| 4,4 |2,4 |2
Kruidvat| 4,9 |2,9 |2
OHRA| 4,65 |2,65 |2
Kruidvat| 5 |3,2 |1,8
OHRA| 2,75 |1 |1,75
AEGON| 3,75 |2 |1,75
Alex Vermogensbank| 3,75 |2 |1,75
Zie het volledige overzicht, met de namen van de spaarrekeningen, de top 90:
Rentedaling op vrij opneembare spaarrekeningen in de periode van 2 februari tot 2 november 2009 (excel-werkblad)
Zie ook:
RTLZ.nl