Heeft u spaargeld over en wilt u er vrij over kunnen beschikken? Dan heeft de kredietcrisis en alle renteverlagingen nare gevolgen voor u. De rente is hard gedaald. Maar shoppen helpt! De rente loopt van 0,25 naar 3,2%, op jaarbasis.
Peildatum 2 november 2009. Bron: independer.nl
Maatschappij |Product | 1.000 | 25.000
Kruidvat * |Kruidvat Maand Spaarrekening | 3,2 |3,2
OHRA * |OHRA Maand Spaarrekening |3,2 |3,2
Allianz |Allianz Pro Rekening | 3 |3
ABN AMRO | Internet Jaar Spaarrekening| 2,9 |2,9
OHRA| OHRA Extra Spaarrekening |2,9 |2,9
AEGON| AEGON Eigen stijl Sparen |2,8 |2,8
MoneYou| MoneYou Spaarrekening |2,8 |2,8
NIBC Direct| NIBC Direct Internetspaarrekening| 2,8 |2,8
Triodos Bank| Maand Sparen |2,8 |2,8
ASN Bank| ASN Ideaalsparen |2,75 |2,75
Friesland Bank| InternetTopSparen | 2,75| 2,75
REAAL | REAAL JaarSparen |2,75| 2,75
REAAL | REAAL LoyaalSparen| 2,75| 2,75
SNS Bank |SNS Jaarsparen |2,75| 2,75
SNS Bank |SNS Maxisparen |2,75| 2,75
SNS Regio Bank| Bonus Sparen| 2,75 |2,75
SNS Regio Bank| Jaarsparen| 2,75 |2,75
SNS Regio Bank| Maxisparen| 2,75 |2,75
Anadolubank |Anadolu Alfa Spaarrekening| 2,7| 2,7
PGGM |PGGM Vrij Sparen |2,7 |2,7
The Economy Bank| TEB Ster Spaarrekening| 2,7| 2,7
OHRA |OHRA Plus Spaarrekening| 2,65 |2,65
Robeco Direct| Roparco Xcellent| nvt |2,6
ABN AMRO |Royaal Spaarrekening |2,5 |2,5
Akbank| AK Internet Spaarrekening | 2,5 |2,5
ASN Bank| ASN Wereldsp@ren| 2,5 |2,5
Fortis ASR |Fortis ASR Spaarrekening| 2,5| 2,5
Loyalis |Loyalis IdeaalSparen |2,5 |2,5
REAAL | REAAL CombiSparen |2,5 |2,5
SNS Regio Bank| Spaar Plus |2,5 |2,5
Yapi Kredi Bank| YKB Euro-Plus Spaarrekening| 2,5 |2,5
Garantibank| Gouden Internet Rekening| 2,45 |2,45
ABN AMRO| Young Professional Spaarrekening| 2,4| 2,4
Artesia Bank| BeleggersPlusRekening| 2,4 |2,4
De Hypotheker| Solide Koers Internetsparen| 2,4 |2,4
Kruidvat |Kruidvat Internet Spaarrekening| 2,4| 2,4
OHRA |OHRA Internet Spaarrekening |2,4| 2,4
Garantibank| Gouden Klaver Rekening| 2,35| 2,35
ABN AMRO| InternetKwartaal Spaarrekening | 2,3| 2,3
AEGON| AEGON SpaarComfort | 2,3 |2,3
Delta Lloyd| Beleggings-Plus Rekening| 2,3 |2,3
Akbank| Ak Internet Plus Spaarrekening | 2,25 |2,25
Akbank |AK Spaarrekening | 2,25 |2,25
Credit Europe Bank| Credit Europe Top-Interest rekening| 2,25 |2,25
ING Bank| Toprekening| nvt |2,25
REAAL | REAAL InternetSparen| 2,25 |2,25
REAAL | REAAL Spaarrekening | 2,25 |2,25
SNS Bank |SNS Internet Sparen | 2,25| 2,25
SNS Regio Bank| Optima Sparen| 2,25| 2,25
Akbank |AK Plus Spaarrekening| 2,2| 2,2
Delta Lloyd |Delta Lloyd Rente Rekening| 2,2| 2,2
DHB Bank |DHB S@veOnline| 2,15 |2,15
DHB Bank |DHB VoorSpoedrekening| 2,1| 2,1
Fortis Bank| E-Spaarrekening| 2,1| 2,1
Friesland Bank| InternetSparen |2,1| 2,1
OHRA |OHRA Rente Rekening| 2,1| 2,1
Robeco Direct| Roparco Unlimited| nvt*| 2,1
REAAL | REAAL PlusSparen |2| 2,75
SNS Bank |SNS Plussparen |2| 2,75
SNS Regio Bank| Spaar-op-Maat Vrij| 2 |2,6
ABN AMRO |Beleggers Spaarrekening |2 |2
Alex Vermogensbank| Alex Spaarrekening| 2 |2
Amsterdam Trade Bank| ATB Internet Spaarrekening | 2 |2
ASN Bank |ASN Internetsp@ren| 2 |2
ASN Bank| ASN Optimaalrekening| 2| 2
ING Bank |Internet Bonusrenterekening | 2| 2
Triodos Bank| Internet Sparen |2| 2
Rabobank |Rabo InternetBonusSparen| 1,9| 1,9
ABN AMRO |Internet Spaarrekening |1,8| 1,8
Robeco Direct| Roparco Renterekening| 1,8| 1,8
AEGON |AEGON E-Rekening |1,75 |1,75
Amsterdam |Trade Bank ATB Spaarrekening| 1,75 |1,75
ING |Kwartaalextrarekening |1,75| 1,75
Rabobank |Rabo Telesparen |1,7 |1,7
ASN Bank |ASN Meersparen |1,5 |2,6
ING |Internetspaarrekening | 1,5| 1,5
Rabobank |Rabo InternetLoyaalSparen| 1,3| 2,5
ABN AMRO| Direct Kwartaal Sparen| 1| 2,8
Fortis Bank| E-JaarSpaarrekening| 1 |2,8
Fortis Bank| E-SpaarExtra-rekening| 1| 2,8
ABN AMRO| Direct Sparen |1 |2,5
Fortis Bank| 65+ Voordeel Spaarrekening| 1| 2,5
ABN AMRO Bonus|Spaarrekening |1 |2
Rabobank |Rabo Rendement Rekening| 1| 1,7
AEGON |AEGON RenteRekening| 1| 1
Fortis Bank| E-KwartaalSpaar-rekening | 0,75| 2,75
ABN AMRO |GroeiGemak Spaarrekening| 0,5| 1,5
Friesland Bank| Profijtplusrekening |0,5| 1,5
Fortis Bank| BonusSpaar-rekening |0,25| 2,25
* De Kruidvat Maand Spaarrekening wordt beheerd door OHRA. Maximum storting per maand: 250 euro.
RTLZ.nl