Onderzoek: Ferrari F10 betrouwbaarste bolide
De Ferrari F10 blijkt de meest betrouwbare bolide op de Formule 1-startgrid te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Auto Motor und Sport. De Ferrari's hebben 1471 ronden van de in totaal 1474 ronden afgelegd, een percentage van 99,8 procent.
Percentages
Red Bull Racing is tweede met 1373 afgelegde ronden, goed voor 93,1 procent. De vier topteams vormen ook de top vier. Renault voert het middenveld aan. Sauber kent de laagste betrouwbaarheid met 57,9 procent.
Overzicht
| Team | Finishes | Defecten | Crashes | Ronden (van 1474) | WK-punten |
| Ferrari | 23 | 1 | 0 | 1471 (99,8 %) | 238 |
| Red Bull Racing | 21 | 1 | 2 | 1373 (93,1 %) | 312 |
| Mercedes GP | 22 | 2 | 0 | 1367 (92,7 %) | 132 |
| McLaren | 21 | 2 | 1 | 1347 (91,4 %) | 304 |
| Renault | 18 | 4 | 2 | 1274 (86,4 %) | 106 |
| Williams | 20 | 1 | 3 | 1269 (86,1 %) | 40 |
| Force India | 19 | 3 | 2 | 1260 (85,5 %) | 47 |
| Scuderia Toro Rosso | 17 | 4 | 3 | 1184 (80,3 %) | 10 |
| Lotus F1 | 12 | 9 | 3 | 1049 (71,1 %) | 0 |
| HRT | 13 | 8 | 3 | 1043 (70,7 %) | 0 |
| Virgin Racing | 12 | 11 | 1 | 962 (65,2 %) | 0 |
| Sauber | 11 | 10 | 3 | 854 (57,9 %) | 23 |

Volg RTL GP ook op Twitter