Het lijkt erop dat de update van de Mercedes-bolide, met onder meer een nieuwe voorvleugel, goed heeft uitgepakt. Michael Schumacher sloot vrijdag de vierde testdag in Barcelona af als snelste. Teamgenoot Nico Rosberg legde beslag op de derde plaats net achter Fernando Alonso in de Ferrari.
Actief
Schumacher klokte op het Circuit de Catalunya een tijd van 1.21'249'" en was daarmee drie tiende sneller dan Alonso, die met 141 afgelegde ronden de meest actieve coureur was.
Motorwissel
Williams wilde beide coureurs 'track time' geven, maar een motorwissel zorgde ervoor dat Pastor Maldonado slechts elf ronden kon rijden. Ook bij McLaren moest een krachtbron worden gewisseld. Jenson Button werkte 57 ronden af, vooral korte runs.
HRT
Tijdens de lunch presenteerde HRT de 2011-bolide. De F111 kwam echter niet in actie, omdat de sommige onderdelen nog niet waren geklaard door de Spaanse douane.
Zaterdag
De Spaanse renstal komt daarom zaterdag, de laatste dag van de pre-season tests, in actie evenals McLaren, Ferrari, Williams en Mercedes GP.
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Rnd |
| 1. | Schumacher | Mercedes GP | 1.21'249'" | 67 |
| 2. | Alonso | Ferrari | + 0'365'" | 141 |
| 3. | Rosberg | Mercedes GP | + 0'539'" | 22 |
| 4. | Heidfeld | Renault | + 0'824'" | 67 |
| 5. | Barrichello | Williams | + 0'984'" | 89 |
| 6. | Kobayashi | Sauber | + 1'066'" | 98 |
| 7. | Alguersuari | Toro Rosso | + 1'426'" | 72 |
| 8. | Vettel | Red Bull | + 1'684'" | 64 |
| 9. | Kovalainen | Lotus | + 2'188'" | 138 |
| 10. | Di Resta | Force India | + 2'404'" | 42 |
| 11. | Sutil | Force India | + 2'672'" | 26 |
| 12. | Maldonado | Williams | + 2'859'" | 11 |
| 13. | Button | McLaren | + 4'588'" | 57 |
| 14. | D'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | + 6'126'" | 46 |

Volg RTL GP ook op Twitter