Liveblog update alert. Klik op deze banner om direct te lezen.
De notoire hardrijder heeft een grijze Mercedes, woont in Almere en is van middelbare leeftijd. Hij wordt het meest geflitst binnen de bebouwde kom, bij overwegend droog weer, en krijgt dan een boete van 51 euro. Dat blijkt uit een analyse door RTL Nieuws van 5,5 miljoen flitsboetes. Bekijk hier de resultaten.
Flitspalen bij jou in de buurt:
Hoe vaak is er van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011 geflitst bij jou in de buurt. Bekijk het aantal boetes per flitspaal en het gemiddele boetebedrag.
Nationale racebanen*:
| | Weg | van - naar | |
| 1. | A2 | Maastricht - Amsterdam | |
| 2. | A2 | Amsterdam - Maastricht | |
| 3. | A4 | Delft - Amsterdam | |
| 4. | A4 | Amsterdam - Delft | |
| 5. | A12 | Woerden - Den-Haag | |
| 6. | A28 | Utrecht Groningen | |
| 7. | A28 | Groningen - Utrecht | |
| 8. | A1 | Hengelo - Amsterdam | |
*De wegen waarop de meeste hoge snelheidsovertredingen worden geflitst
Inwoners van welke woonplaats kregen de meeste boetes?
| | Stad | Flitsfactor* |
| 1. | Almere | 1.940 |
| 2. | Houten | 1.407 |
| 3. | Oirschot | 1.033 |
| 4. | Breda | 0.973 |
| 5. | Haarlemmermeer | 0.885 |
| 6. | Zeewolde | 0.809 |
| 7. | Zeist | 0.740 |
| 8. | Rijswijk | 0.727 |
| 9. | Heemstede | 0.715 |
| 10. | Alphen aan den Rijn | 0.646 |
*flitsfactor is het aantal boetes per inwoner in bezit van een rijbewijs gerangschikt naar woonplaats (exclusief gegevens over 18- en 19-jarige)
Inwoners van welke woonplaats reden het hoogste boetebedrag bij elkaar?
| | Stad | Boetebedrag |
| 1. | Almere | €12.876.775 |
| 2. | Amsterdam | €9.984.054 |
| 3. | Rotterdam | €7.929.601,50 |
| 4. | 's-Gravenhage | €8.272.906 |
| 5. | Breda | €6.548.351 |
| 6. | Utrecht | €5.782.585,50 |
| 7. | Tilburg | €3.601.797 |
| 8. | Hoofddorp | €3.116.402 |
| 9. | Amersfoort | €3.290.875 |
| 10. | Eindhoven | €3.186.027,50 |
Hoe oud zijn de eigenaren van de meest geflitste auto's?
| Leeftijd | Flitsfactor* |
| 50-59 | 0.453 |
| 40-49 | 0.450 |
| 60-64 | 0.389 |
| 30-39 | 0.364 |
| 25-29 | 0.284 |
| 65-74 | 0.269 |
| 20-24 | 0.216 |
| 18-19 | 0.180 |
*flitsfactor is het aantal boetes per inwoner in bezit van een rijbewijs gerangschikt naar woonplaats (exclusief gegevens over 18- en 19-jarige)