Hieronder vind je voor iedere door de Vereniging Eigen Huis gecontroleerde gemeente (383 van de 415) of en hoeveel de gemiddelde WOZ-waarde voor 2012 verschilt van die van 2011. Klik op de eerste letter van jouw gemeente om te kijken hoe de WOZ-waarde daar veranderd is.
Let op: de peildatum voor de WOZ-waarde voor 2011 is 1 januari 2010, en voor 2012 is dat 1 januari 2011. Dat betekent dus dat je nu belasting betaalt voor de waarde van je huis van meer dan een jaar geleden. Alle bedragen hieronder zijn gemiddelde voor gemeentes, in euro's.
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Aa en Hunze | 262.000 | 238.000 | -24.000 |
| Aalburg | 277.000 | 274.000 | -3.000 |
| Aalsmeer | 311.000 | 298.000 | -13.000 |
| Aalten | 223.750 | 215.650 | -8.100 |
| Achtkarspelen | 194.000 | 189.926 | -4.074 |
| Alblasserdam | 219.000 | 217.000 | -2.000 |
| Alkmaar | 206.000 | 205.000 | -1.000 |
| Almelo | 177.000 | 172.929 | -4.071 |
| Almere | 199.000 | 186.599 | -12.401 |
| Alphen aan den Rijn | 238.000 | 233.240 | -4.760 |
| Amersfoort | 251.000 | 246.000 | -5.000 |
| Amstelveen | 303.000 | 300.000 | -3.000 |
| Amsterdam | 249.000 | 250.245 | 1.245 |
| Apeldoorn | 249.000 | 241.000 | -8.000 |
| Appingedam | 157.000 | 140.000 | -17.000 |
| Arnhem | 192.000 | 185.000 | -7.000 |
| Assen | 181.000 | 181.000 | 0 |
| Asten | 311.000 | 300.000 | -11.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Baarle-Nassau | 235.000 | 227.000 | -8.000 |
| Baarn | 339.000 | 333.000 | -6.000 |
| Barendrecht | 273.000 | 267.267 | -5.733 |
| Barneveld | 318.000 | 318.000 | 0 |
| Bedum | 189.000 | 189.198 | 198 |
| Beek | 193.950 | 188.130 | -5.820 |
| Beemster | 331.000 | 325.000 | -6.000 |
| Bellingwedde | 190.000 | 182.020 | -7.980 |
| Bergambacht | 312.000 | 307.000 | -5.000 |
| Bergeijk | 329.000 | 321.000 | -8.000 |
| Bergen NH | 397.000 | 391.045 | -5.955 |
| Bergen op Zoom | 209.000 | 205.865 | -3.135 |
| Berkelland | 238.000 | 230.000 | -8.000 |
| Bernheze | 326.000 | 304.325 | -21.675 |
| Bernisse | 254.000 | 251.206 | -2.794 |
| Best | 304.000 | 293.000 | -11.000 |
| Beuningen | 271.000 | 265.580 | -5.420 |
| Beverwijk | 181.363 | 178.003 | -3.360 |
| Binnenmaas | 260.000 | 256.000 | -4.000 |
| Bladel | 301.000 | 295.000 | -6.000 |
| Blaricum | 625.000 | 608.000 | -17.000 |
| Bloemendaal | 663.000 | 594.000 | -69.000 |
| Boarnsterhim | 198.000 | 193.000 | -5.000 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 296.000 | 289.000 | -7.000 |
| Boekel | 301.000 | 309.127 | 8.127 |
| Borger-Odoorn | 207.000 | 197.000 | -10.000 |
| Borne | 233.000 | 223.800 | -9.200 |
| Borsele | 227.000 | 221.875 | -5.125 |
| Boskoop | 255.000 | 252.450 | -2.550 |
| Boxmeer | 285.000 | 274.000 | -11.000 |
| Boxtel | 278.000 | 266.000 | -12.000 |
| Breda | 252.000 | 250.236 | -1.764 |
| Bronckhorst | 294.000 | 283.000 | -11.000 |
| Brummen | 277.000 | 264.535 | -12.465 |
| Brunssum | 151.000 | 144.507 | -6.493 |
| Bunnik | 332.000 | 323.036 | -8.964 |
| Bunschoten | 271.000 | 268.000 | -3.000 |
| Buren | 326.000 | 320.000 | -6.000 |
| Bussum | 385.000 | 371.000 | -14.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Capelle aan den IJssel | 197.000 | 195.000 | -2.000 |
| Castricum | 298.000 | 289.656 | -8.344 |
| Coevorden | 213.000 | 209.000 | -4.000 |
| Cranendonck | 274.000 | 259.200 | -14.800 |
| Cromstrijen | 264.000 | 260.832 | -3.168 |
| Cuijk | 238.000 | 232.000 | -6.000 |
| Culemborg | 250.000 | 245.000 | -5.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Dalfsen | 292.000 | 280.000 | -12.000 |
| Dantumadeel | 199.000 | 195.000 | -4.000 |
| De Bilt | 386.000 | 386.000 | 0 |
| De Marne | 161.000 | 160.000 | -1.000 |
| De Ronde Venen | 339.000 | 332.000 | -7.000 |
| De Wolden | 281.000 | 275.723 | -5.277 |
| Delft | 195.000 | 195.000 | 0 |
| Delfzijl | 147.000 | 137.200 | -9.800 |
| Den Bosch | 255.000 | 253.000 | -2.000 |
| Den Haag | 210.000 | 207.690 | -2.310 |
| Den Helder | 161.000 | 158.500 | -2.500 |
| Deventer | 210.000 | 205.800 | -4.200 |
| Diemen | 241.000 | 236.000 | -5.000 |
| Dinkelland | 279.000 | 270.800 | -8.200 |
| Dirksland | 229.000 | 226.023 | -2.977 |
| Doesburg | 216.000 | 207.000 | -9.000 |
| Doetinchem | 229.000 | 221.000 | -8.000 |
| Dongen | 240.068 | 235.403 | -4.665 |
| Dongeradeel | 166.000 | 161.000 | -5.000 |
| Dordrecht | 180.000 | 176.400 | -3.600 |
| Drechterland | 258.000 | 258.000 | 0 |
| Drimmelen | 264.000 | 261.500 | -2.500 |
| Dronten | 218.000 | 213.204 | -4.796 |
| Druten | 265.000 | 256.000 | -9.000 |
| Duiven | 242.000 | 233.000 | -9.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Echt-Susteren | 215.000 | 209.000 | -6.000 |
| Edam-Volendam | 297.000 | 285.000 | -12.000 |
| Ede | 275.000 | 267.850 | -7.150 |
| Eemnes | 327.000 | 323.730 | -3.270 |
| Eemsmond | 164.000 | 161.376 | -2.624 |
| Eersel | 342.000 | 334.818 | -7.182 |
| Eijsden-Margraten | 266.000 | 261.000 | -5.000 |
| Eindhoven | 237.000 | 230.000 | -7.000 |
| Elburg | 274.000 | 266.000 | -8.000 |
| Emmen | 179.000 | 170.050 | -8.950 |
| Enkhuizen | 206.000 | 200.000 | -6.000 |
| Enschede | 172.000 | 167.000 | -5.000 |
| Epe | 303.000 | 292.092 | -10.908 |
| Ermelo | 292.658 | 285.145 | -7.513 |
| Etten-Leur | 243.000 | 240.000 | -3.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Ferwerderadiel | 171.000 | 166.000 | -5.000 |
| Franekeradeel | 172.000 | 165.000 | -7.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Gaasterlan-Sleat | 226.000 | 220.000 | -6.000 |
| Geertruidenberg | 230.000 | 217.000 | -13.000 |
| Geldermalsen | 319.000 | 310.000 | -9.000 |
| Geldrop-Mierlo | 265.000 | 260.760 | -4.240 |
| Gemert-Bakel | 296.000 | 287.120 | -8.880 |
| Gennep | 253.000 | 247.181 | -5.819 |
| Giessenlanden | 313.000 | 306.000 | -7.000 |
| Gilze en Rijen | 259.000 | 254.079 | -4.921 |
| Goedereede | 320.000 | 315.000 | -5.000 |
| Goes | 221.000 | 218.000 | -3.000 |
| Goirle | 283.000 | 279.321 | -3.679 |
| Gorinchem | 222.000 | 218.226 | -3.774 |
| Gouda | 206.000 | 200.026 | -5.974 |
| Graafstroom | 324.000 | 314.000 | -10.000 |
| Graft-De Rijp | 295.000 | 287.625 | -7.375 |
| Grave | 246.000 | 239.663 | -6.337 |
| Groesbeek | 284.000 | 275.480 | -8.520 |
| Groningen | 176.000 | 173.500 | -2.500 |
| Grootegast | 221.000 | 217.000 | -4.000 |
| Gulpen-Wittem | 232.000 | 222.000 | -10.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Haaksbergen | 245.000 | 239.000 | -6.000 |
| Haaren | 370.000 | 363.000 | -7.000 |
| Haarlem | 239.923 | 236.324 | -3.599 |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 299.000 | 292.123 | -6.877 |
| Haarlemmermeer | 280.000 | 265.000 | -15.000 |
| Halderberge | 257.000 | 250.832 | -6.168 |
| Hardenberg | 219.000 | 214.182 | -4.818 |
| Harderwijk | 241.000 | 237.000 | -4.000 |
| Hardinxveld-Giessendam | 249.000 | 245.265 | -3.735 |
| Haren | 295.000 | 282.000 | -13.000 |
| Harenkarspel | 246.000 | 238.000 | -8.000 |
| Harlingen | 177.000 | 173.000 | -4.000 |
| Hattem | 286.000 | 280.852 | -5.148 |
| Heemskerk | 239.000 | 234.937 | -4.063 |
| Heemstede | 432.000 | 418.608 | -13.392 |
| Heerde | 313.000 | 305.000 | -8.000 |
| Heerhugowaard | 224.000 | 220.000 | -4.000 |
| Heerlen | 135.000 | 129.735 | -5.265 |
| Heeze-Leende | 352.000 | 341.000 | -11.000 |
| Heiloo | 336.000 | 325.000 | -11.000 |
| Hellendoorn | 255.000 | 249.000 | -6.000 |
| Helmond | 232.000 | 227.000 | -5.000 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 238.000 | 233.240 | -4.760 |
| Hengelo (Ov.) | 189.000 | 184.500 | -4.500 |
| Het Bildt | 167.000 | 163.000 | -4.000 |
| Heumen | 318.000 | 311.004 | -6.996 |
| Hillegom | 263.000 | 245.959 | -17.041 |
| Hilvarenbeek | 331.000 | 321.000 | -10.000 |
| Hof van Twente | 259.000 | 250.000 | -9.000 |
| Hoogeveen | 191.000 | 187.000 | -4.000 |
| Hoogezand-Sappemeer | 159.000 | 143.450 | -15.550 |
| Hoorn | 204.000 | 200.450 | -3.550 |
| Horst aan de Maas | 254.000 | 252.500 | -1.500 |
| Houten | 309.000 | 302.202 | -6.798 |
| Huizen | 308.000 | 301.563 | -6.437 |
| Hulst | 190.000 | 188.000 | -2.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Kaag en Braassem | 311.000 | 287.657 | -23.343 |
| Kampen | 217.000 | 211.358 | -5.642 |
| Kapelle | 241.000 | 237.000 | -4.000 |
| Katwijk | 275.000 | 270.000 | -5.000 |
| Kerkrade | 140.000 | 135.500 | -4.500 |
| Koggenland | 268.000 | 251.000 | -17.000 |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | 195.000 | 190.000 | -5.000 |
| Korendijk | 223.000 | 219.500 | -3.500 |
| Krimpen aan den IJssel | 243.000 | 235.000 | -8.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Laarbeek | 307.000 | 286.738 | -20.262 |
| Landerd | 349.000 | 332.597 | -16.403 |
| Landgraaf | 164.000 | 155.964 | -8.036 |
| Landsmeer | 321.000 | 320.940 | -60 |
| Langedijk | 285.000 | 280.725 | -4.275 |
| Lansingerland | 303.000 | 299.970 | -3.030 |
| Laren | 619.000 | 606.000 | -13.000 |
| Leek | 215.000 | 209.625 | -5.375 |
| Leerdam | 238.000 | 233.000 | -5.000 |
| Leeuwarden | 153.000 | 148.000 | -5.000 |
| Leeuwarderadeel | 186.000 | 180.000 | -6.000 |
| Leiden | 232.000 | 227.700 | -4.300 |
| Leiderdorp | 265.000 | 257.000 | -8.000 |
| Leidschendam-Voorburg | 261.000 | 253.000 | -8.000 |
| Lelystad | 186.000 | 180.792 | -5.208 |
| Lemsterland | 231.000 | 227.000 | -4.000 |
| Leudal | 229.000 | 218.000 | -11.000 |
| Liesveld | 271.000 | 261.000 | -10.000 |
| Lingewaard | 259.000 | 250.000 | -9.000 |
| Lisse | 284.000 | 275.000 | -9.000 |
| Littenseradiel | 211.000 | 205.000 | -6.000 |
| Lochem | 309.000 | 305.910 | -3.090 |
| Loon op Zand | 281.000 | 272.000 | -9.000 |
| Lopik | 298.000 | 277.000 | -21.000 |
| Loppersum | 170.000 | 167.000 | -3.000 |
| Losser | 227.000 | 222.800 | -4.200 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Maasdonk | 351.000 | 338.000 | -13.000 |
| Maasdriel | 311.000 | 298.000 | -13.000 |
| Maasgouw | 223.000 | 215.000 | -8.000 |
| Maassluis | 207.000 | 200.000 | -7.000 |
| Marum | 239.000 | 235.415 | -3.585 |
| Medemblik | 246.000 | 242.310 | -3.690 |
| Menameradiel | 185.000 | 180.500 | -4.500 |
| Menterwolde | 174.000 | 172.000 | -2.000 |
| Middelburg | 176.000 | 172.000 | -4.000 |
| Middelharnis | 230.000 | 225.000 | -5.000 |
| Midden-Drenthe | 227.000 | 223.000 | -4.000 |
| Mill en Sint Hubert | 288.000 | 280.000 | -8.000 |
| Millingen aan de Rijn | 210.000 | 203.700 | -6.300 |
| Moerdijk | 231.000 | 231.000 | 0 |
| Montferland | 259.000 | 232.000 | -27.000 |
| Montfoort | 294.746 | 289.110 | -5.636 |
| Mook en Middelaar | 319.000 | 297.000 | -22.000 |
| Muiden | 363.000 | 359.370 | -3.630 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Naarden | 432.000 | 419.904 | -12.096 |
| Neder-Betuwe | 257.000 | 250.318 | -6.682 |
| Nederlek | 246.000 | 244.278 | -1.722 |
| Neerijnen | 310.000 | 303.490 | -6.510 |
| Nieuwegein | 228.000 | 223.000 | -5.000 |
| Nieuwkoop | 312.000 | 305.760 | -6.240 |
| Nieuw-Lekkerland | 224.000 | 217.000 | -7.000 |
| Nijkerk | 299.000 | 290.030 | -8.970 |
| Nijmegen | 218.000 | 211.024 | -6.976 |
| Noord-Beveland | 212.000 | 209.032 | -2.968 |
| Noordenveld | 244.000 | 236.000 | -8.000 |
| Noordoostpolder | 197.000 | 192.000 | -5.000 |
| Noordwijk | 354.000 | 341.000 | -13.000 |
| Noordwijkerhout | 275.000 | 267.000 | -8.000 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 341.000 | 327.000 | -14.000 |
| Nunspeet | 296.000 | 292.744 | -3.256 |
| Nuth | 217.000 | 210.000 | -7.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Oirschot | 352.000 | 343.552 | -8.448 |
| Oisterwijk | 372.000 | 358.608 | -13.392 |
| Oldambt | 156.000 | 150.540 | -5.460 |
| Oldebroek | 280.244 | 269.494 | -10.750 |
| Oldenzaal | 224.000 | 222.000 | -2.000 |
| Olst-Wijhe | 248.000 | 246.000 | -2.000 |
| Ommen | 272.000 | 269.000 | -3.000 |
| Onderbanken | 185.000 | 178.525 | -6.475 |
| Oost Gelre | 228.000 | 216.600 | -11.400 |
| Oostflakkee | 203.000 | 199.000 | -4.000 |
| Ooststellingwerf | 206.000 | 201.631 | -4.369 |
| Oostzaan | 300.000 | 292.500 | -7.500 |
| Opmeer | 260.000 | 254.800 | -5.200 |
| Opsterland | 228.000 | 219.336 | -8.664 |
| Oss | 250.000 | 230.000 | -20.000 |
| Oud-Beijerland | 255.000 | 251.175 | -3.825 |
| Oude Ijsselstreek | 236.000 | 223.000 | -13.000 |
| Ouder-Amstel | 349.000 | 341.322 | -7.678 |
| Ouderkerk | 265.000 | 260.230 | -4.770 |
| Oudewater | 319.000 | 309.000 | -10.000 |
| Overbetuwe | 263.000 | 254.300 | -8.700 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Papendrecht | 215.000 | 210.700 | -4.300 |
| Pekela | 146.000 | 143.810 | -2.190 |
| Pijnacker-Nootdorp | 296.000 | 296.000 | 0 |
| Purmerend | 215.000 | 210.000 | -5.000 |
| Putten | 312.000 | 307.000 | -5.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Raalte | 257.000 | 252.000 | -5.000 |
| Reimerswaal | 202.000 | 199.172 | -2.828 |
| Renkum | 286.000 | 282.000 | -4.000 |
| Renswoude | 311.000 | 286.000 | -25.000 |
| Reusel-De Mierden | 301.000 | 289.000 | -12.000 |
| Rheden | 235.000 | 231.005 | -3.995 |
| Rhenen | 291.000 | 289.243 | -1.757 |
| Ridderkerk | 211.000 | 206.991 | -4.009 |
| Rijnwaarden | 209.000 | 203.000 | -6.000 |
| Rijnwoude | 282.000 | 276.360 | -5.640 |
| Rijssen-Holten | 251.000 | 246.000 | -5.000 |
| Rijswijk | 202.000 | 199.000 | -3.000 |
| Roermond | 188.000 | 185.079 | -2.921 |
| Roosendaal | 224.000 | 218.000 | -6.000 |
| Rotterdam | 161.000 | 157.800 | -3.200 |
| Rozendaal | 519.000 | 500.765 | -18.235 |
| Rucphen | 268.000 | 260.496 | -7.504 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Schagen | 228.000 | 225.264 | -2.736 |
| Schermer | 287.000 | 280.399 | -6.601 |
| Scherpenzeel | 275.000 | 276.100 | 1.100 |
| Schiedam | 160.000 | 153.600 | -6.400 |
| Schiermonnikoog | 298.000 | 292.000 | -6.000 |
| Schijndel | 278.000 | 271.328 | -6.672 |
| Schinnen | 221.000 | 206.615 | -14.385 |
| Schoonhoven | 241.000 | 237.385 | -3.615 |
| Schouwen-Duiveland | 246.000 | 235.000 | -11.000 |
| Simpelveld | 176.000 | 168.256 | -7.744 |
| Sint Anthonis | 303.000 | 296.940 | -6.060 |
| Sittard-Geleen | 182.000 | 176.500 | -5.500 |
| Skarsterlan | 222.000 | 212.000 | -10.000 |
| Sliedrecht | 194.000 | 190.120 | -3.880 |
| Slochteren | 205.000 | 192.341 | -12.659 |
| Sluis | 178.000 | 178.682 | 682 |
| Smallingerland | 196.000 | 188.944 | -7.056 |
| Soest | 320.000 | 316.000 | -4.000 |
| Someren | 294.000 | 287.000 | -7.000 |
| Son en Breugel | 339.000 | 328.000 | -11.000 |
| Spijkenisse | 172.000 | 171.000 | -1.000 |
| Stadskanaal | 166.000 | 164.340 | -1.660 |
| Staphorst | 286.000 | 283.140 | -2.860 |
| Stede Broec | 216.000 | 203.700 | -12.300 |
| Steenbergen | 222.000 | 211.000 | -11.000 |
| Steenwijkerland | 225.000 | 213.000 | -12.000 |
| Stein | 196.000 | 190.000 | -6.000 |
| Stichtse Vecht | 305.000 | 298.595 | -6.405 |
| Strijen | 248.000 | 246.512 | -1.488 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Ten Boer | 192.000 | 186.000 | -6.000 |
| Terneuzen | 162.000 | 159.000 | -3.000 |
| Terschelling | 321.000 | 316.500 | -4.500 |
| Texel | 269.000 | 268.731 | -269 |
| Teylingen | 320.000 | 322.560 | 2.560 |
| Tholen | 200.000 | 196.000 | -4.000 |
| Tiel | 227.000 | 222.687 | -4.313 |
| Tilburg | 211.000 | 206.000 | -5.000 |
| Tubbergen | 274.000 | 256.000 | -18.000 |
| Twenterand | 228.000 | 215.916 | -12.084 |
| Tynaarlo | 260.000 | 238.920 | -21.080 |
| Tytsjerksteradiel | 219.000 | 215.000 | -4.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Ubbergen | 274.000 | 265.780 | -8.220 |
| Uitgeest | 266.000 | 266.000 | 0 |
| Uithoorn | 255.000 | 255.000 | 0 |
| Urk | 209.000 | 202.000 | -7.000 |
| Utrecht | 244.000 | 244.000 | 0 |
| Utrechtse Heuvelrug | 354.000 | 339.840 | -14.160 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Vaals | 158.000 | 154.524 | -3.476 |
| Valkenburg aan de Geul | 227.000 | 221.000 | -6.000 |
| Valkenswaard | 272.000 | 259.760 | -12.240 |
| Veendam | 157.000 | 155.430 | -1.570 |
| Veenendaal | 243.000 | 237.000 | -6.000 |
| Veere | 282.000 | 277.000 | -5.000 |
| Veldhoven | 284.000 | 284.000 | 0 |
| Velsen | 246.000 | 240.588 | -5.412 |
| Venlo | 195.000 | 187.590 | -7.410 |
| Venray | 234.000 | 228.000 | -6.000 |
| Vianen | 240.000 | 235.000 | -5.000 |
| Vlaardingen | 171.000 | 166.000 | -5.000 |
| Vlagtwedde | 189.000 | 184.000 | -5.000 |
| Vlissingen | 166.000 | 160.854 | -5.146 |
| Vlist | 314.000 | 309.000 | -5.000 |
| Voerendaal | 225.000 | 217.800 | -7.200 |
| Voorst | 300.000 | 290.700 | -9.300 |
| Vught | 361.000 | 348.000 | -13.000 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Waalre | 349.000 | 341.000 | -8.000 |
| Waalwijk | 257.000 | 249.000 | -8.000 |
| Waddinxveen | 238.000 | 227.000 | -11.000 |
| Wageningen | 257.000 | 253.916 | -3.084 |
| Wassenaar | 558.000 | 546.840 | -11.160 |
| Waterland | 305.000 | 303.000 | -2.000 |
| Weert | 241.000 | 236.180 | -4.820 |
| Weesp | 250.000 | 236.000 | -14.000 |
| Werkendam | 265.000 | 244.000 | -21.000 |
| West Maas en Waal | 286.000 | 275.132 | -10.868 |
| Westerveld | 296.000 | 284.000 | -12.000 |
| Westervoort | 205.000 | 201.925 | -3.075 |
| Westland | 280.000 | 272.000 | -8.000 |
| Weststellingwerf | 207.000 | 201.618 | -5.382 |
| Westvoorne | 348.000 | 343.000 | -5.000 |
| Wierden | 268.000 | 262.000 | -6.000 |
| Wijchen | 266.000 | 260.148 | -5.852 |
| Wijdemeren | 382.000 | 378.000 | -4.000 |
| Winsum | 181.000 | 180.517 | -483 |
| Winterswijk | 211.000 | 204.037 | -6.963 |
| Woensdrecht | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Woerden | 260.825 | 255.711 | -5.114 |
| Wormerland | 254.000 | 248.920 | -5.080 |
| Woudenberg | 308.000 | 304.612 | -3.388 |
| Woudrichem | 277.000 | 270.906 | -6.094 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| IJsselstein | 264.000 | 261.096 | -2.904 |
| Gemeente | 2011 | 2012 | Verschil |
| Zaanstad | 203.000 | 190.000 | -13.000 |
| Zaltbommel | 275.000 | 275.000 | 0 |
| Zandvoort | 302.000 | 291.128 | -10.872 |
| Zederik | 279.000 | 269.000 | -10.000 |
| Zeevang | 311.000 | 282.000 | -29.000 |
| Zeewolde | 256.000 | 249.431 | -6.569 |
| Zeist | 344.000 | 332.000 | -12.000 |
| Zevenaar | 217.000 | 208.000 | -9.000 |
| Zijpe | 250.000 | 245.000 | -5.000 |
| Zoetermeer | 209.000 | 206.910 | -2.090 |
| Zoeterwoude | 312.000 | 303.576 | -8.424 |
| Zuidhorn | 206.000 | 204.000 | -2.000 |
| Zuidplas/Moordrecht | 267.000 | 261.000 | -6.000 |
| Zundert | 316.000 | 309.364 | -6.636 |
| Zwartewaterland | 217.000 | 213.000 | -4.000 |
| Zwijndrecht | 197.000 | 193.060 | -3.940 |
| Zwolle | 218.000 | 218.000 | 0 |
Bron: Vereniging Eigen Huis