Meeste doden in verkeer tijdens avondspits
Meeste verkeersdoden in avondspits
RTL Nieuws heeft alle verkeersdoden per uur in kaart gebracht. Bekijk de animatie . De afgelopen jaren vielen op werkdagen tussen vijf en zes uur 's avonds 232 verkeersdoden. Het aantal doden in de ochtendspits, tussen acht en negen uur, is 123.
Verder blijkt dat de provinciale N615 tussen Gemert en Lieshout de gevaarlijkste weg is. Per 10 kilometer weg vielen daar in zes jaar 12 verkeersdoden. Ook de A16 tussen afslag 's Gravendeel en knooppunt Klaverpolder kent veel dodelijke slachtoffers.
Vermoeidheid als oorzaak
Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft zegt dat waarschijnlijk vermoeidheid aan het einde van de werkdag de belangrijkste oorzaak is van de vele dodelijke ongelukken. Er zijn ook duidelijke verschillen per vervoermiddel. Tussen acht en negen uur, voor de scholen beginnen, komen relatief veel fietsers om. In de avondspits stijgt het aantal automobilisten.
Van de 25 grootste gemeenten vallen in Ede relatief de meeste verkeersslachtoffers. Amersfoort is juist relatief erg veilig. Gecorrigeerd naar het aantal inwoners vallen in Ede meer dan zes keer zoveel doden. Verder valt op dat op de wegen waar nu 130 gereden mag worden, nog geen enkele dode is gevallen sinds de invoering van de maatregel.
Verkeersdoden in de grote gemeentes:
| Gemeente | Verkeersdoden per 100.000 inwoners |
| Ede | 30.3 |
| Emmen | 22 |
| Eindhoven | 20.7 |
| Enschede | 20.3 |
| Breda | 18.7 |
| Haarlemmermeer | 17.4 |
| Apeldoorn | 17.2 |
| Tilburg | 16.9 |
| Maastricht | 14.9 |
| Dordrecht | 14.3 |
| Zaanstad | 14.2 |
| Arnhem | 14.1 |
| Rotterdam | 13.6 |
| Utrecht | 13.3 |
| Haarlem | 12.5 |
| Amsterdam | 11.1 |
| Nijmegen | 10.9 |
| Groningen | 10.9 |
| Den Haag | 10.8 |
| Leiden | 10.1 |
| Zwolle | 9 |
| Den Bosch | 7.7 |
| Zoetermeer | 5.7 |
| Almere | 5.7 |
| Amersfoort | 4.7 |
Gevaarlijkste wegen:
| Nummer weg | Locatie | Verkeersdoden per 10 km |
| N615 | Gemert-Lieshout | 12 |
| A16 | as's Gravendeel-kp Klaverpolder | 10 |
| A28 | as Elspeet en as 't Harde | 8.9 |
| A15 | as Rhoon-kp Ridderkerk | 8.8 |
| A28 | as Staphorst-Nieuwleusen | 8.6 |
| N259 | Dinteloord-Halsteren | 7.3 |
| A15 | as Brielle-kp Benelux | 6.7 |
| N34 | Coevorden-Hardenberg | 6.4 |
| N348 | Ommen en Lemelerveld | 6.3 |
| A67 | Eindhoven-grens België | 6.1 |
| N279 | Helmond-Meijel | 5.9 |
| N332 | Holten-Lochem | 5.7 |
| A2/A27/A12 | Ring Utrecht | 5.6 |
| A4 | Hoofdorp-Oude Wetering | 5.6 |
| A7 | as Purmerend Noord-as Wognum | 5.5 |
| N224 | Ede-Arnhem | 5.3 |
| N271 | Gennep-Well | 5.3 |
| N210 | Schoonhoven-Krimpen a/d IJssel | 4.5 |
| A10 | Ring Amsterdam | 4.1 |
| A1 | kp Hoevelaken-kp Beekbergen | 3.7 |
Gevaarlijkste tijdstippen doordeweeks:
Gevaarlijkste tijdstippen in het weekend:

