1 maands Euribor
De ING stelt op de 15-de van de maand de variabele rente vast voor de komende maand. De bank (ook het voormalige Postbank) pakt de 1 maands Euribor plus een opslag van 1%. De 1 maands Euribor is aan een onafgebroken daling bezig vanaf 5,20% op 8 oktober 2008. De 1,50% komt in zicht.
Rabobank
Concurrent de Rabobank handhaaft haar variabele rentetarief op 5%. De Rabo maakt gebruik van een combinatie van korte rente en lange rente. Eens in de 3 maanden wordt het tarief bij de Boerenleenbank vastgesteld.
Euribor | vrijdag | donderdag |
| 1WK | 1,332% | 1,337% |
| 2WK | 1,407% | 1,418% |
| 3WK | 1,475% | 1,486% |
| 1MND | 1,530% | 1,543% |
| 2MND | 1,680% | 1,691% |
| 3MND | 1,825% | 1,835% |
| 4MND | 1,868% | 1,881% |
| 5MND | 1,895% | 1,905% |
| 6MND | 1,933% | 1,942% |
| 7MND | 1,954% | 1,964% |
| 8MND | 1,968% | 1,978% |
| 9MND | 1,986% | 1,996% |
| 10MND | 2,008% | 2,017% |
| 11MND | 2,018% | 2,028% |
| 12MND | 2,033% | 2,043% |
©RTLZ.nl
