Gates vaak nummer 1
Dat blijkt uit het overzicht van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Volgens Forbes bezit de Mexicaan 53,5 miljard dollar (39,3 miljard euro) met zijn bedrijf Telmex. Hij stond vorig jaar nog derde. Gates moet het met 500 miljoen dollar minder stellen dan Slim. Derde is de investeerder Warren Buffett (Berkshire Hathaway), die goed is voor 47 miljard dollar. Hij was in 2009 tweede. Het is pas de tweede keer sinds 1995 dat Gates niet bovenaan de Forbes-lijst staat.Charlene de Carvalho-Heineken
De rijkste Europeaan is de Fransman Bernard Arnault van het luxegoederenconcern LVMH: 27,5 miljard dollar. Hij steeg van de vijftiende naar de zevende plaats op de lijst van Forbes. Voor Nederlanders is het behelpen aan de top met slechts vijf landgenoten in Forbes' lange ranglijst. De rijkste staat met 7 miljard dollar (5,1 miljard euro) op nummer 103 en is de dochter en erfgename van biermagnaat Freddy Heineken, Charlene de Carvalho-Heineken. Zij woont in Engeland. De rijkste Belg heet Patokh Chodiev en woont in Kazachstan. Hij staat op nummer 287 en is goed voor 3,3 miljard dollar (2,4 miljard euro).
Sobere levensstijl
De 70-jarige Slim is al zestig jaar actief als zakenman: Als jongen van tien verkocht hij al dranken en snacks aan zijn eigen familie. Nu behoren tot zijn imperium naast telefoonbedrijf Telmex ook warenhuizen, hotels, restaurants, een bank en een oliebedrijf. Ook is hij aandeelhouder van de Amerikaanse krant The New York Times. Slim rookt sigaren, maar houdt er verder een sobere levensstijl op na. Hij rijdt in een oude Mercedes, maar geeft geen jachten en privéjets, zoals andere leden van de Mexicaanse elite.
1011 miljardairs
Volgens de nieuwe Forbes-lijst zijn er nu 1011 miljardairs in de wereld, van wie 403 in de VS. Vorig jaar waren er nog 'maar' 793 miljardairs wereldwijd.
DeForbes-lijst
Naam | ||||
Land | ||||
Leeftijd | ||||
Vermogen (in dollars) | ||||
| 1 | Carlos Slim Helu & familie | Mexico | 70 | 53,5 miljard |
| 2 | William Gates III | VS | 54 | 53 miljard |
| 3 | Warren Buffett | VS | 79 | 47 miljard |
| 4 | Mukesh Ambani | India | 52 | 29 miljard |
| 5 | Lakshmi Mittal | India | 59 | 28,7 miljard |
| 6 | Lawrence Ellison | VS | 65 | 28 miljard |
| 7 | Bernard Arnault | Frankrijk | 61 | 27,5 miljard |
| 8 | Eike Batista | Brazilië | 53 | 27 miljard |
| 9 | Amancio Ortega | Spanje | 74 | 25 miljard |
| 10 | Karl Albrecht | Duitsland | 90 | 23,5 miljard |
| 11 | Ingvar Kamprad & familie | Zweden | 83 | 23 miljard |
| 12 | Christy Walton & familie | VS | 55 | 22,5 miljard |
| 13 | Stefan Persson | Zweden | 62 | 22,4 miljard |
| 14 | Li Ka-shing | Hong Kong | 81 | 21 miljard |
| 15 | Jim Walton | VS | 62 | 20,7 miljard |
| 16 | Alice Walton | VS | 60 | 20,6 miljard |
| 17 | Liliane Bettencourt | Frankrijk | 87 | 20 miljard |
| 18 | S Robson Walton | VS | 66 | 19,8 miljard |
| 19 | Prins Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saoedi-Arabië | 55 | 19,4 miljard |
| 20 | David Thomson & familie | Canada | 52 | 19 miljard |
| 21 | Michael Otto & familie | Duitsland | 66 | 18,7 miljard |
| 22 | Lee Shau Kee | Hong Kong | 82 | 18.5 miljard |
| 23 | Michael Bloomberg | VS | 68 | 18 miljard |
| 24 | Sergey Brin | VS | 36 | 17,5 miljard |
| 24 | Charles Koch | VS | 74 | 17,5 miljard |
| 24 | David Koch | VS | 69 | 17,5 miljard |
| 24 | Larry Page | VS | 37 | 17,5 miljard |
| 28 | Michele Ferrero & familie | Italië | 83 | 17 miljard |
| 28 | Familie Kwok | Hong Kong | .. | 17 miljard |
| 28 | Azim Premji | India | 64 | 17 miljard |
| 31 | Theo Albrecht | Duitsland | 88 | 16,7 miljard |
| 32 | Vladimir Lisin | Rusland | 53 | 15,8 miljard |
| 33 | Steven Ballmer | VS | 54 | 14,5 miljard |
| 33 | Robert Kuok | Maleisië | 86 | 14,5 miljard |
| 35 | George Soros | VS | 79 | 14 miljard |
| 36 | Anil Ambani | India | 50 | 13,7 miljard |
| 37 | Paul Allen | VS | 57 | 13.5 miljard |
| 37 | Michael Dell | VS | 45 | 13,5 miljard |
| 39 | Michail Prochorov | Rusland | 44 | 13,4 miljard |
| 40 | Birgit Rausing & familie | Zweden | 86 | 13 miljard |
| 40 | Shashi & Ravi Ruia | India | 66 | 13 miljard |
| 42 | Michail Fridman | Rusland | 45 | 12,7 miljard |
| 43 | Jeffrey Bezos | VS | 46 | 12,3 miljard |
| 44 | Savitri Jindal | India | 60 | 12,2 miljard |
| 45 | Donald Bren | VS | 77 | 12 miljard |
| 45 | Gerald Cavendish Grosvenor & familie | Groot-Brittannië | 58 | 12 miljard |
| 45 | John Paulson | VS | 54 | 12 miljard |
| 48 | Abigail Johnson | VS | 48 | 11,5 miljard |
| 48 | Jorge Paulo Lemann | Brazilië | 70 | 11,5 miljard |
| 50 | Roman Abramovich | Rusland | 43 | 11,2 miljard |
De rijkste Nederlanders: | ||||
| 103 | Charlene de Carvalho-Heineken | Nederland | 55 | 7 miljard |
| 297 | Frits Goldschmeding | Nederland | 76 | 3,2 miljard |
| 488 | John de Mol | Nederland | 55 | 2 miljard |
| 721 | Ralph Sonnenberg | Nederland | 75 | 1,4 miljard |
| 773 | Joop van den Ende | Nederland | 68 | 1,3 miljard |
©RTLZ.nl
