De gemiddelde leeftijd van effectieve pensionering van alle mannen in de OESO-landen is 63,17 jaar.
| Countries | 1998-2003 | 2003-08 |
| AUT | 60,17 | 58,31 |
| FRA | 58,65 | 58,88 |
| BEL | 57,59 | 60,36 |
| ITA | 60,84 | 60,59 |
| POL | 61,36 | 61,28 |
| FIN | 59,6 | 61,36 |
| ESP | 61,52 | 61,7 |
| DEU | 61,17 | 61,82 |
| NLD | 60,58 | 61,89 |
| GRC | 62,92 | 62,25 |
| CZE | 61,78 | 62,66 |
| DNK | 63,92 | 63,27 |
| CAN | 63,66 | 63,63 |
| OECD | 62,98 | 63,71 |
| GBR | 63,37 | 63,79 |
| AUS | 63,09 | 64,29 |
| IRL | 64,78 | 64,96 |
| NOR | 62,75 | 65,28 |
| USA | 64,07 | 65,35 |
| SWE | 63,93 | 65,76 |
| CHE | 64,72 | 66,43 |
| PRT | 64,73 | 66,63 |
| NZL | 63,55 | 66,71 |
| ISL | 68,17 | 69,12 |
| JPN | 69,71 | 69,55 |
| KOR | 68,67 | 70,51 |
©RTLZ.nl
