3 maands
Het 3 maands tarief staat overigens nog lang niet op het hoogste punt van de afgelopen tijd. Op het hoogtepunt van de (eerste) kredietcrisis in oktober 2008 stond de 3 maands op 5,40%. Als banken elkaar niet meer vertrouwen, verwachten dat het geld zelfs misschien niet meer terug komt, dan eisen ze meer rente van elkaar. Dat lijkt nu de verklaring voor de gestage stijging. 1 maands De 1 maands Euribor, de basis van veel variabele hypotheken, ondermeer bij de ING, is sinds het laagste niveau aller tijden (0,397% op 31 maart dit jaar), gestegen naar 0,597% vandaag. Als banken geld bij elkaar wegzetten voor 1 maand dankrijgen ze nu als basistarief 0,597% aan rente, op jaarbasis. Zetten ze het geld weg bij de ECB dan krijgen ze 0,25% rente op jaarbasis.
| Euribor | Vrijdag 16 juli | donderdag 15 juli |
| 1WK | 0,545% | 0,517% |
| 2WK | 0,561% | 0,534% |
| 3WK | 0,574% | 0,548% |
| 1MND | 0,597% | 0,574% |
| 2MND | 0,681% | 0,664% |
| 3MND | 0,861% | 0,846% |
| 4MND | 0,928% | 0,911% |
| 5MND | 1,015% | 0,999% |
| 6MND | 1,114% | 1,101% |
| 7MND | 1,161% | 1,145% |
| 8MND | 1,203% | 1,190% |
| 9MND | 1,253% | 1,237% |
| 10MND | 1,288% | 1,276% |
| 11MND | 1,331% | 1,318% |
| 12MND | 1,380% | 1,369% |
©RTLZ.nl
