Plek gebonden
Houders van een seizoenskaart kunnen vanaf vandaag hun kaarten bestellen, de verkoop is gestart. Tot en met maandag kunnen de seizoenskaarthouders een kaart kopen met 15 procent korting. Hoe duur een kaartje is, heeft te maken met de plek waarop iemand zit. In vak 119, eerste ring lange zijde, betaal je bijvoorbeeld 229,71 euro voor een passe-partout. Voor twee personen komt dat dus neer op 459,42 euro. Mensen in vak 425, tweede ring in de hoek, hebben het een stuk goedkoper. In het bezit van een seizoenskaart betalen ze iets meer dan 130 euro. Voor drie wedstrijden.
Losse verkoop
De losse verkoop, voor iedere Ajax-fan zonder een seizoenskaart, begint op 10 september. Deze prijzen zullen hoger liggen dan die van de seizoenskaarthouders, aangezien die genieten van een korting. De lange zijde kost dan 90 euro per kaartje: 270 euro per passe-partout.
CFO Ajax ligt wel eens wakker: het gaat slecht bij AjaxUitstraling
Ajax kan de extra opbrengsten goed gebruiken, aangezien het financieel slecht gesteld is met de voetbalonderneming. Vorig seizoen stond er een verlies van 21 miljoen euro in de boeken. Overigens mag de club zelf weten hoeveel het voor een Europese wedstrijd vraagt. Een stijging van de prijzen kan dan op basis zijn van de ‘uitstraling’ van de wedstrijden. De gedachte is dat er voor ontmoetingen met topclubs, in dit geval Real Madrid en AC Milan, meer gevraagd kan worden dan tegen een ‘mindere’ tegenstander.
De prijzen, een overicht
| Vakken 2e ring | Rijen | Passe Partout | Kortingstarief SCC-houders | ||
| 424/425 | Alle rijen | € 153,24 | € 130,26 | ||
| 401,410,411,425,426, 430 | Rij 1 t/m 15 | € 162,51 | € 138,12 | ||
| 401,410,411,425, 426, 430 | Rij 16 t/m 27 | € 153,24 | € 130,26 | ||
| 412,413,414*,427,428,429 | Rij 1 t/m 15 | € 118,50 | € 100,74 | ||
| 412,413,414*,427,428,429 | Rij 16 t/m 27 | € 113,76 | € 96,69 | ||
| 402,403,408,409,418,423 | Rij 1 t/m 15 | € 204,24 | € 173,61 | ||
| 402,403,408,409,418,423 | Rij 16 t/m 27 | € 199,50 | € 169,59 | ||
| 404,405,406,407,419,420,421,422 | Rij 1 t/m 15 | € 252,99 | € 215,04 | ||
| 404,405,406,407,419,420,421,422 | Rij 16 t/m 27 | € 241,26 | € 205,05 |
| Vakken 1e ring | Rijen | Passe Partout | Kortingstarief SCC-houders | ||
| 112 t/m 116 | alle rijen | € 126,51 | € 107,52 | ||
| 125 t/m 129 | alle rijen | € 126,51 | € 107,52 | ||
| 018, 023, 117*, 118, 123, 124 | alle rijen | € 219,24 | € 186,36 | ||
| 019, t/m 022, 119 t/m 122 | alle rijen | € 270,24 | € 229,71 | ||
| 016,812,816,825,829 | Minder validen | € 113,76 | € 96,69 |
Ajax wil naar de Champions League: extra omzet 25 miljon euro
©RTLZ.nl
