Maandlasten hoger
Een huis van 250.000 euro kost nu een kleine 2000 euro per jaar meer aan rente dan een paar maanden geleden. Terwijl per 1 januari de regels voor hypotheken ook strenger zijn geworden. Zo zijn onder meer de inkomenseisen aangescherpt. Voor huiseigenaren van wie een vijf- of zesjarige rentevaste periode nu afloopt, gaan de lasten nog verder omhoog omdat de rente vijf jaar geleden, toen zij hun hypotheek afsloten, nog tussen de 3 en 4% stond.
Oorzaken stijging
De hypotheekrente stijgt door ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De vraag naar geld trekt weer aan, terwijl de economie nog lang niet op volle stoom is. De verwachting was dan ook dat dat hypotheekrente nog wel even laag zou blijven. Aspirant-kopers die zich nu bij hypotheekadviseurs melden, krijgen vaak een flinke teleurstelling te verwerken. Volgens adviseur Jos Koets berekenen mensen vaak eerst op internet hoeveel ze ongeveer kunnen lenen, voordat ze huizen gaan zoeken. Wie zo'n berekening een half jaar geleden maakte, inmiddels het huis van z'n dromen op het oog heeft en nu gaat shoppen voor een hypotheek, merkt nu vaak dat hij of zij tot tienduizenden euro's minder kan lenen dan gedacht.
Niet verontrust
De Vereniging Eigen Huis is nog niet verontrust over de hoogte van de hypotheekrente. Te verwachten is dat de rente nog verder stijgt als de economie echt aan gaat trekken. Maar een rentepercentage van 6 tot 7% wordt als normaal gezien, en daar zitten we nog niet aan. Pas als de rente boven de 7% uitstijgt, dreigen huizen echt onbetaalbaar te worden. Maar deze stijging komt wel op een bijzonder ongelegen moment, nu de huizenmarkt in crisis is. Eind vorig jaar was er weliswaar een opleving, maar die moet vooral worden gezien in het licht van de nieuwe regels op 1 januari. Veel kopers wilden op de valreep nog gebruik maken van de ruimere financieringsmogelijkheden.
Tips voor kopers
De Vereniging Eigen huis wijst op de onderhandelingsruimte die aspirant-kopers hebben bij de banken. "Accepteer niet de eerste de beste offerte", zegt Hans André de la Porte van de VEH. Vooral kopers die eigen geld inbrengen, bijvoorbeeld de overwaarde van hun vorige huis, kunnen een lager rentepercentage bedingen. En natuurlijk is het verstandig om meerdere offertes naast elkaar te leggen. En er is een pluspunt. Want niet alleen de hypotheekrentes stijgen, de spaarrentes gaan ook omhoog.
Actuele hypotheekrentes (10 jaar vast)
Verstrekker | NHG | 100% EW |
| ABN Amro Budget Hypotheek | 5,05 % | 5,45 % |
| ABN Amro Woninghypotheek | 5,50 % | 5,90 % |
| AEGON Hypotheken | 5,00 % | 5,50 % |
| Argenta Light Hypotheek | 6,30 % | 6,55 % |
| Allianz Allianz & BNP Paribas Hypotheek | 4,90 % | 5,30 % |
| ASR Nieuwbouw Basisrente | 5,25 % | 5,80 % |
| ASR Bestaande Bouw Basisrente | 5,35 % | 5,90 % |
| ASR Nieuwbouw Hypotheek | 5,55 % | 6,10 % |
| ASR Bestaand Standaard | 5,65 % | 6,20 % |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 5,35 % | 5,75 % |
| Bank of Scotland Hypotheek | 5,50 % | 5,90 % |
| BLG Basis Hypotheek | 4,95 % | 5,55 % |
| BNP Paribas PF Confidence Voordeel | 4,90 % | 5,30 % |
| BNP Paribas PF Confidence | 5,00 % | 5,40 % |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 5,00 % | 5,55 % |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5,15 % | 5,70 % |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5,15 % | 5,70 % |
| Delta Lloyd Vijf Sterren Hypotheek | 5,45 % | 6,00 % |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 5,20 % | 5,60 % |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 5,45 % | 5,85 % |
| Hypotrust BudgetRente | 5,05 % | 5,70 % |
| Hypotrust Profijtvoorwaarden | 5,20 % | 5,75 % |
| Hypotrust Hypotheek | 5,30 % | 5,90 % |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 5,10 % | 5,50 % |
| ING Voordeelrente | 5,20 % | 5,60 % |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 5,05 % | 5,35 % |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 5,15 % | 5,45 % |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 5,20 % | 5,80 % |
| Nationale Nederlanden Basis Nieuwbouw | 5,20 % | 5,40 % |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 5,50 % | 5,70 % |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 5,50 % | 6,10 % |
| Obvion Basis Hypotheek | 5,10 % | 5,50 % |
| Obvion Hypotheek | 5,30 % | 5,70 % |
| Reaal Victorie Hypotheken | 4,95 % | 5,30 % |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 4,95 % | 5,55 % |
| Reaal Combi BudgetPlus Hypotheek | 5,45 % | 5,85 % |
| Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek | 4,80 % | 5,75 % |
| Reaal Combi Voordeel Hypotheek | 5,50 % | 5,90 % |
| Reaal Alkmaar Hypotheken | 5,85 % | 6,25 % |
| SNS Bank Budgethypotheek | 5,00 % | 5,50 % |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 5,75 % | 5,95 % |
| Woonfonds Comfort Lijn | 5,65 % | 6,05 % |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 5,45 % | 5,85 % |
©RTLZ.nl
