Laatste video's:
RTL GP: WTCC - Oostenrijk Rondje circuit GP Monaco Brakefacts GP Monaco Bleekemolen vertelt RTL GP: RallyReport - 7 RTL GP: WTCC - Hongarije |
Voor Nick Heidfeld was het een belangrijke dag. De Duitser werd zaterdag door Lotus Renault GP bekeken als mogelijke opvolger van de geblesseerde Robert Kubica. Heidfeld bewees zichzelf een goede dienst, door op de derde testdag in Jerez de snelste tijd te noteren: 1.20’361’”.
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Rnd |
| 1. | Heidfeld | Lotus Renault | 1.20’361’” | 86 |
| 2. | Alonso | Ferrari | + 0’132’” | 131 |
| 3. | Schumacher | Mercedes GP | + 0’693’” | 114 |
| 4. | Hamilton | McLaren | + 0’738’” | 36 |
| 5. | Kobayashi | Sauber | + 0’881’” | 84 |
| 6. | Vettel | Red Bull Racing | + 1’213’” | 98 |
| 7. | Buemi | Scuderia Toro Rosso | + 1’320’” | 92 |
| 8. | Kovalainen | Lotus | + 1’350’” | 61 |
| 9. | Barrichello | Williams | + 1’866’” | 99 |
| 10. | Di Resta | Force India | + 2’584’” | 64 |
| 11. | D'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | + 5’110’” | 72 |
RTL GP: WTCC - Oostenrijk Rondje circuit GP Monaco Brakefacts GP Monaco Bleekemolen vertelt RTL GP: RallyReport - 7 RTL GP: WTCC - Hongarije |