Laatste video's:
RTL GP: WTCC - Oostenrijk Rondje circuit GP Monaco Brakefacts GP Monaco Bleekemolen vertelt RTL GP: RallyReport - 7 RTL GP: WTCC - Hongarije |
Sebastien Vettel heeft op de eerste testdag de concurrentie een signaal gegeven dat Red Bull met de RB7 de zaakjes weer goed voor elkaar heeft. De wereldkampioen was op het Circuit de Catalunya ruim een seconde sneller dan de rest van het veld.
| Pos. | Naam | Team | Tijd | Rnd |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.24'374" | 37 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1'111" | 101 |
| 3. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1'264" | 57 |
| 4. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1'267" | 78 |
| 5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 1'992" | 77 |
| 6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 2'201" | 26 |
| 7. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 2'538" | 52 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes | + 3'138" | 90 |
| 9. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 4'019" | 116 |
| 10. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 5'691" | 54 |
| 11. | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 6'576" | 116 |
| 12. | Vitaly Petrov | Renault | + 10'800" | 20 |
| 13. | Nick Heidfeld | Renault | + 19'950" | 27 |
RTL GP: WTCC - Oostenrijk Rondje circuit GP Monaco Brakefacts GP Monaco Bleekemolen vertelt RTL GP: RallyReport - 7 RTL GP: WTCC - Hongarije |