Laatste video's:
RTL GP: WTCC - Oostenrijk Rondje circuit GP Monaco Brakefacts GP Monaco Bleekemolen vertelt RTL GP: RallyReport - 7 RTL GP: WTCC - Hongarije |
Felipe Massa (Ferrari) heeft de testweek in Barcelona afgesloten als snelste. Met een ronde van 1.22'625" klokte hij de snelste tijd week. Hij was ruim acht tienden sneller dan Mark Webber (Red Bull)
| Pos. | Naam | Team | Tijd | Rnd |
| 1. | Massa | Ferrari | 1.22'625 | " 121 |
| 2. | Webber | Red Bull-Renault | + 0'817 | " 69 |
| 3. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 0'925 | " 90 |
| 4. | Heidfeld | Renault | + 1'032 | " 95 |
| 5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1'378 | " 107 |
| 6. | Maldonado | Williams-Cosworth | + 1'432 | " 121 |
| 7. | Sutil | Force India-Mercedes | + 1'552 | " 64 |
| 8. | Perez | Sauber-Ferrari | + 1'890 | " 74 |
| 9. | D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 3'876 | " 50 |
| 10. | Schumacher | Mercedes | + 4'454 | " 114 |
| 11. | Trulli | Lotus-Renault | + 7'367 | " 18 |
RTL GP: WTCC - Oostenrijk Rondje circuit GP Monaco Brakefacts GP Monaco Bleekemolen vertelt RTL GP: RallyReport - 7 RTL GP: WTCC - Hongarije |