

| Welke grand slam was het beste toernooi van het jaar? | ||
|---|---|---|
Laatse nieuws tennis |
| 1 / 30 | Gallery |
ATP Ranking |
| Nr. | Naam | Nat. | Ptn |
| 1. | R.Federer | Zwi | 8370 |
| 2. | R.Nadal | Spa | 4470 |
| 3. | N.Davydenko | Rus | 2825 |
| 4. | J.Blake | VS | 2530 |
| 5. | I.Ljubicic | Kro | 2495 |
| 6. | A.Roddick | VS | 2415 |
| 7. | T.Robredo | Spa | 2375 |
| 8. | D.Nalbandian | Arg | 2295 |
| 9. | M.Ancic | Kro | 2060 |
| 10. | F.Gonzalez | Chi | 2015 |
WTA Ranking |
| Nr. | Naam | Nat. | Ptn |
| 1. | J.Henin | Bel | 3958 |
| 2. | M.Sjarapova | Rus | 3532 |
| 3. | A.Mauresmo | Fra | 3391 |
| 4. | S.Kuznetsova | Rus | 2523 |
| 5. | K.Clijsters | Bel | 22215 |
| 6. | N.Petrova | Rus | 2189 |
| 7. | M.Hingis | Zwi | 2018 |
| 8. | E.Dementieva | Rus | 1875 |
| 9. | P.Schnyder | Zwi | 1578 |
| 10. | N.Vaidisova | Tsj | 1391 |
ATP Race |
| Nr. | Naam | Nat. | Ptn |
| 1. | R.Federer | Zwi | 1674 |
| 2. | R.Nadal | Spa | 894 |
| 3. | N.Davidenko | Rus | 565 |
| 4. | J.Blake | VS | 506 |
| 5. | I.Ljubicic | Kro | 499 |
| 6. | A.Roddick | VS | 483 |
| 7. | T.Robredo | Spa | 475 |
| 8. | D.Nalbandian | Arg | 459 |
| 9. | M.Ancic | Kro | 412 |
| 10. | F.Gonzalez | Chi | 403 |
WTA Race |
| Nr. | Naam | Nat. | Ptn |
| 1. | J.Henin | Bel | 3998 |
| 2. | M.Sjarapova | Rus | 3532 |
| 3. | A.Mauresmo | Fra | 3391 |
| 4. | S.Kuznetsova | Rus | 2798 |
| 5. | N.Petrova | Rus | 2238 |
| 6. | K.Clijsters | Bel | 2215 |
| 7. | M.Hingis | Zwi | 2056 |
| 8. | E.Dementieva | Rus | 2016 |
| 9. | P.Schnyder | Zwi | 1704 |
| 10. | D.Safina | Rus | 1442 |